奥地利足球世界排名第几

2023-12-17 17:02:06 59 0

2021奥地利足球世界排名?

2021奥地利足球世界排名

  FIFA排名:23

  FIFA积分:1523

  当前主教练(2021):福达

  奥地利国家足球队简介:

  奥地利国家足球队成立于1904年3月18日,于2008年首次跻身决赛圈,是世界上最好的球队之一,被球迷们尊称为奥地利为梦之队,虽然在很多比赛中没有拔得头筹,但是也是很有实力的。

  在2016年的法国欧洲杯预选赛上,奥地利在10场小组赛中取得9胜1平,打进22球,仅失5球,提前2轮锁定小组头名,获得前往法国的入场券。

奥地利足球世界排名?

奥地利足球队目前世界排名第23位。

世足排名?

1 比利时队

2 法国队

3 巴西队

4 克罗地亚队

5 英格兰队

6 乌拉圭队

7 葡萄牙队

8 瑞士队

9 西班牙队

10 丹麦队

11 哥伦比亚队

12 阿根廷队

13 智利队

14 德国队

15 荷兰队

16 墨西哥队

17 瑞典队

18 威尔士队

19 意大利队

20 秘鲁队

21 波兰队

22 突尼斯队

23 美国队

24 奥地利队

25 塞内加尔队

26 罗马尼亚队

27 乌克兰队

28 斯洛伐克队

29 委内瑞拉队

30 伊朗队

31 巴拉圭队

32 波黑队

33 爱尔兰队

34 北爱尔兰队

35 塞尔维亚队

36 冰岛队

37 哥斯达黎加队

38 土耳其队

39 黑山队

40 苏格兰队

41 俄罗斯队

42 澳大利亚队

42 希腊队

44 尼日利亚队

45 保加利亚队

46 刚果队

47 摩洛哥队

48 捷克队

48 挪威队

50 日本队

世界足球排名前五十名国家?

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 美国 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 日本 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

欧洲杯1/8决赛对阵出炉!多组强强对话,哪些球队能挺进八强?

个人心目中的8强应该是:意大利、比利时、荷兰、英格兰、法国、德国、葡萄牙和西班牙。但从对阵形势看,上半区玩的是饥饿游戏(死亡之海),下半区玩的是幸运52(剪刀石头布?)。一些心仪的对象无法同时进入8强,好难过!也许,这就是足球的魅力吧!

6月27日,欧洲杯16强就将开始捉对厮杀!虽然小组赛在中国遇冷,但是淘汰赛还是很有吸引力的!对阵形势和赛程:(请收藏)

上半区玩的是饥饿游戏(死亡之海)

北京时间6月27日凌晨3点:意大利VS奥地利; 预测:意大利大吉大利

意大利VS奥地利:据说意大利在曼奇尼的带领下,已经30场不败,希望继续保持!黄健翔:伟大的格罗索,意大利万岁!这个,我还想听。

北京时间8月28日凌晨3点:比利时VS葡萄牙;预测:葡萄牙更锋利

比利时VS葡萄牙:没有C罗的欧洲杯还是欧洲杯吗?关键,没有德布劳内的欧洲杯也不像欧洲杯啊!哎,好难决断!为什么上天要这样安排?个人看好比利时,但是希望葡萄牙突围。

北京时间6月29日凌晨0点:克罗地亚VS西班牙;预测:西班牙牙口更好。

西班牙突然平民化,莫拉塔会睡狮猛醒么?莫德里奇,廉颇老矣?看好西班牙前锋苏醒。

北京时间6月29日凌晨3点:法国VS瑞士。预测:法国大胜

法国VS瑞士:法国有姆巴佩、本泽马、格列兹曼、坎特和大吉鲁,瑞士有谁呢?看好夺冠赔率榜首的法国。

下半区玩的是幸运52(剪刀石头布?)

北京时间6月27日凌晨0点:威尔士VS丹麦; 预测:威尔士更威风

威尔士有贝尔,有康纳.罗伯茨,丹麦少了核心埃里克森!虽然大家都支持丹麦,但我更看好威尔士,有大圣,更威风!

北京时间6月28日凌晨0点:荷兰VS捷克;预测:荷兰橙衣军团永远都是决赛常客。

荷兰邓弗里斯横空出世,德里赫特强势依旧,加上已与巴萨签约,无后顾之忧的德佩,三连胜小组突围的荷兰,隐然成为夺冠大黑马。捷克小组突围,运气不错!

北京时间6月30日凌晨0点:英格兰VS德国;预测:德国日耳曼战车开得更稳。

小组赛英格兰不败,但是总感觉本届英格兰有些软啊!德国虽然小组赛踢得有些憋屈,但德国人明显更硬,更严谨,感觉这有些克制快乐足球哦!哈里凯恩、哈弗茨谁更哈呢?

北京时间6月30日凌晨3点:瑞典VS乌克兰 预测:没有伊布,瑞典也能走出去!

个人完整地看过奥地利VS乌克兰的比赛,舍甫琴科的球队表现很奇怪,如果是默契球,可以解释;如果就是这欧洲中国队的水平,走不远啊!瑞典虽然没有伊布,但是瑞典也不差啊!

综上所述:不开灯胡乱侃的8强就出来了:葡萄牙(比利时),请允许我纠结一下!这两家都喜欢。剩下的7强,意大利、西班牙、法国、威尔士、德国、瑞德、荷兰!还好,除了比利时和葡萄牙,英格兰和德国让人有点遗憾外,其他还都正常!您认为呢?

足球1980世界杯排名?

1978年第11届8强排名

冠军 阿根廷 亚军 荷兰 季军 巴西 4 意大利 5 波兰 6 西德 7 奥地利 8 秘鲁

1982年第12届8强排名

冠军 意大利 亚军 西德 季军 波兰 4 法国 5 巴西 6 英格兰 7 苏联 8 奥地利

世界足坛积分排名?

世界足坛积分排名如下

足球队排名 国家 总积分 上一期积分

1  比利时 1765 1765

2  法国 1733 1733

3  巴西 1712 1712

4  英格兰 1661 1661

5  乌拉圭 1645 1645

6  克罗地亚 1642 1642

7  葡萄牙 1639 1639

8  西班牙 1636 1636

9  阿根廷 1623 1623

10  哥伦比亚 1622 1622

11  墨西哥 1621 1621

12  瑞士 1608 1608

13  意大利 1607 1607

14  荷兰 1604 1604

15  德国 1602 1602

16  丹麦 1598 1598

17  智利 1579 1579

17  瑞典 1579 1579

19  波兰 1559 1559

20  塞内加尔 1555 1555

21  秘鲁 1544 1544

22  美国 1542 1542

23  威尔士 1540 1540

24  乌克兰 1537 1537

25  委内瑞拉 1517 1517

26  奥地利 1507 1507

27  突尼斯 1506 1506

28  日本 1500 1500

29  土耳其 1494 1494

29  塞尔维亚 1494 1494

31  尼日利亚 1493 1493

32  斯洛伐克 1490 1490

33  伊朗 1489 1489

34  爱尔兰 1486 1486

35  阿尔及利亚 1482 1482

36  北爱尔兰 1476 1476

37  罗马尼亚 1475 1475

38  俄罗斯 1470 1470

39  冰岛 1465 1465

40  韩国 1464 1464

41  巴拉圭 1461 1461

42  澳大利亚 1457 1457

43  摩洛哥 1456 1456

44  挪威 1451 1451

45  捷克 1446 1446

46  哥斯达黎加 1439 1439

46  加纳 1439 1439

48  牙买加 1438 1437

49  波黑 1430 1430

50  苏格兰 1422 1422

51  埃及 1420 1420

52  匈牙利 1416 1416

53  喀麦隆 1413 1413

54  希腊 1409 1409

55  卡塔尔 1396 1396

56  马里 1389 1389

56  刚果民主共和国 1389 1389

58  芬兰 1386 1386

59  保加利亚 1381 1381

59  布基纳法索 1381 1381

61  科特迪瓦 1378 1378

62  洪都拉斯 1377 1377

63  厄瓜多尔 1368 1368

64  黑山 1365 1365

64  斯洛文尼亚 1365 1365

66  阿尔巴尼亚 1356 1356

67  沙特阿拉伯 1351 1351

68  北马其顿 1347 1347

69  萨尔瓦多 1346 1346

70  伊拉克 1344 1344

71  阿联酋 1334 1334

71  南非 1334 1334

73  加拿大 1332 1332

74  几内亚 1328 1328

75  玻利维亚 1324 1324

76  中国 1323 1323

77  乌干达 1321 1321

78  佛得角 1318 1318

79  叙利亚 1314 1314

80  库拉索 1313 1313

81  巴拿马 1305 1304

82  阿曼 1303 1303

83  加蓬 1297 1297

84  贝宁 1295 1295

85  乌兹别克斯坦 1286 1289

86  海地 1285 1285

87  白俄罗斯 1283 1280

88  赞比亚 1279 1279

89  刚果 1269 1269

89  黎巴嫩 1269 1269

91  马达加斯加 1267 1267

91  格鲁吉亚 1267 1267

93  以色列 1260 1260

94  越南 1258 1258

95  塞浦路斯 1251 1251

96  吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97  约旦 1238 1238

98  卢森堡 1236 1236

99  巴林 1225 1225

100  毛里塔尼亚 1223 1223

101  利比亚 1215 1215

102  亚美尼亚 1213 1213

103  巴勒斯坦 1204 1204

104  爱沙尼亚 1202 1202

105  特立尼达和多巴哥 1201 1201

106  莫桑比克 1200 1200

107  肯尼亚 1199 1199

108  印度 1187 1187

109  中非共和国 1184 1184

110  法罗群岛 1181 1181

111  津巴布韦 1180 1180

112  尼日尔 1179 1179

113  泰国 1178 1178

114  阿塞拜疆 1177 1177

115  科索沃 1174 1174

116  朝鲜 1170 1170

117  纳米比亚 1160 1160

118  哈萨克斯坦 1155 1155

118  塞拉利昂 1155 1155

118  几内亚比绍 1155 1155

121  塔吉克斯坦 1152 1152

122  新西兰 1149 1149

123  马拉维 1141 1141

124  菲律宾 1136 1136

124  安哥拉 1136 1136

126  安提瓜和巴布达 1127 1127

126  多哥 1127 1127

128  苏丹 1112 1112

129  土库曼斯坦 1107 1107

130  危地马拉 1104 1106

131  卢旺达 1089 1089

131  立陶宛 1089 1089

133  科摩罗 1088 1088

134  坦桑尼亚 1086 1086

135  安道尔 1082 1082

136  缅甸 1081 1081

137  拉脱维亚 1079 1079

138  中国台北 1078 1078

139  莱索托 1074 1074

139  圣基茨和尼维斯 1074 1074

141  所罗门群岛 1073 1073

141  苏利南共和国 1073 1073

143  中国香港 1072 1072

144  也门 1071 1071

145  赤道几内亚 1066 1066

146  埃塞俄比亚 1061 1061

147  科威特 1060 1060

148  博茨瓦纳 1055 1055

149  阿富汗 1052 1052

149  布隆迪 1052 1052

151  尼加拉瓜 1051 1050

152  利比里亚 1047 1047

153  斯威士兰 1042 1042

154  马来西亚 1040 1040

155  马尔代夫 1038 1038

156  新喀里多尼亚 1035 1035

157  新加坡 1020 1020

158  多米尼加共和国 1019 1019

159  冈比亚 1015 1015

159  格瑞那达 1015 1015

161  塔希提岛 1014 1014

162  巴巴多斯 1009 1009

163  斐济 996 996

163  瓦努阿图 996 996

165  巴布亚新几内亚 991 991

166  圭亚那 988 988

167  圣文森特及格瑞那丁 986 986

168  百慕大群岛 983 984

168  南苏丹 983 983

170  尼泊尔 974 974

170  伯利兹 974 974

172  毛里求斯 965 965

173  印度尼西亚 964 964

173  柬埔寨 964 964

175  摩尔多瓦 959 959

176  圣路西亚 953 953

177  乍得 943 943

178  波多黎各 941 941

179  古巴 936 936

180  列支敦士登 926 926

181  圣多美与普林西比 923 923

182  中国澳门 922 922

183  蒙塞拉特岛 921 921

184  马耳他 919 919

184  吉布提 919 919

184  多米尼克 919 919

187  孟加拉国 914 914

188  老挝 912 912

189  不丹 911 911

190  蒙古 906 906

191  文莱 904 904

192  美属萨摩亚 900 900

193  开曼群岛 897 897

194  萨摩亚 894 894

195  巴哈马 880 880

196  直布罗陀 879 879

196  索马里 879 879

196  东帝汶 879 879

199  关岛 873 873

200  巴基斯坦 867 867

200  阿鲁巴 867 867

202  塞舌尔 866 866

203  汤加 862 862

203  特克斯和凯科斯群岛 862 862

205  厄立特里亚 856 856

206  斯里兰卡 853 853

207  美属维京群岛 844 844

208  英属维京群岛 842 842

209  圣马力诺 824 824

210  安圭拉 821 821

世界足球排名前15的国家是哪15?

1,比利时(Belgium) 2, 德国(Germany) 3,阿根廷(Argentina) 4,葡萄牙(Portugal) 5,智利(Chile) 6,西班牙(Spain) 7,哥伦比亚(Colombia) 8,巴西(Brazil) 9,英格兰(England) 10,奥地利(Austria) 11,瑞士(Switzerland) 12,乌拉圭(Uruguay) 13,意大利(Italy) 14,罗马尼亚(Romania) 15,威尔士(Wales)

FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?

1 比利时 0 1765 0 D W W W W

2 法国 0 1733 0 D W W W W

3 巴西 0 1712 0 W W L D D

4 英格兰 0 1661 0 L W W D W

5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W

6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L

7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W

8 西班牙 0 1636 0 W D W D W

9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D

10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D

11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W

12 瑞士 0 1608 0 L D L W W

13 意大利 0 1607 0 D D W W D

14 荷兰 0 1604 0 L L W W D

15 德国 0 1602 0 D W D D D

16 丹麦 0 1598 0 W D L D W

17 智利 0 1579 0 D L W D L

17 瑞典 0 1579 0 L L W W W

19 波兰 0 1559 0 W D W W L

20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W

21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L

22 美国 0 1542 0 W W W L W

23 威尔士 0 1540 0 W W W W D

24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W

25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W

26 奥地利 0 1507 0 W L W L W

27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D

28 日本 0 1500 0 W D L W W

29 土耳其 0 1494 0 D D D D L

29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D

31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W

32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L

33 伊朗 0 1489 0 W W D W L

34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D

35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D

36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L

37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D

38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W

39 冰岛 0 1465 0 L L W L L

40 韩国 0 1464 0 W W W L D

41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L

42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D

43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W

44 挪威 0 1451 0 W W D W L

45 捷克 0 1446 0 L W L W L

46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W

46 加纳 0 1439 0 W L W W D

48 牙买加 0 1438 1 D W W W W

49 波黑 0 1430 0 D D L D W

50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D

51 埃及 0 1420 0 D W W L W

52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W

53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D

54 希腊 0 1409 0 D W L W D

55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W

56 马里 0 1389 0 W W D W L

56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W

58 芬兰 0 1386 0 W W L W L

59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D

59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W

61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W

62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W

63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L

64 黑山 0 1365 0 L W D W W

64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W

66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W

67 沙特 0 1351 0 L D W D W

68 马其顿 0 1347 0 D D W D W

69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L

70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D

71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L

71 南非 0 1334 0 L W L W L

73 加拿大 0 1332 0 L W W L W

74 几内亚 0 1328 0 W D W L L

75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L

76 中国 0 1323 0 L L D W W

77 乌干达 0 1321 0 W D W W D

78 佛得角 0 1318 0 L W D D L

79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W

80 库拉索 0 1313 0 L D D W L

81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L

82 阿曼 0 1303 0 L W D W W

83 加蓬 0 1297 0 L W D W D

84 贝宁 0 1295 0 W L L W L

85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W

86 海地 0 1285 0 D D L D W

87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L

88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W

89 刚果 0 1269 0 W L W D D

89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L

91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W

91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L

93 以色列 0 1260 0 L D D D L

94 越南 0 1258 0 D W W W D

95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L

96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W

97 约旦 0 1238 0 W L W D L

98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L

99 巴林 0 1225 0 W D W L D

100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L

101 利比亚 0 1215 0 W L L D L

102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L

103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L

104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L

105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D

106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W

107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D

108 印度 0 1187 0 D D L D W

109 中非 0 1184 0 W L L W W

110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W

111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L

112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L

113 泰国 0 1178 0 W D W D L

114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L

115 科索沃 0 1174 0 L L L D L

116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L

117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W

118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W

118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L

118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L

121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W

122 新西兰 0 1149 0 D L D W L

123 马拉维 0 1141 0 D L L W W

124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L

124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D

126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L

126 多哥 0 1127 0 D D L L W

128 苏丹 0 1112 0 W L W D W

129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L

130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W

131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D

131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L

133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D

134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D

135 安道尔 0 1082 0 D L L D L

136 缅甸 0 1081 0 W W W L L

137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D

138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D

139 莱索托 0 1074 0 L D D L D

139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L

141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L

141 苏里南 0 1073 0 W L D W W

143 中国香港 0 1072 0 L L L W D

144 也门 0 1071 0 D L L L W

145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W

146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D

147 科威特 0 1060 0 L L W W W

148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D

149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L

149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D

151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D

152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W

153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D

154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L

155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W

156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L

157 新加坡 0 1020 0 L L W D L

158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L

159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D

159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W

161 塔希提 0 1014 0 L W L W D

162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W

163 斐济 0 996 0 D L D L L

163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W

165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L

166 圭亚那 0 988 0 W W L L W

167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D

168 百慕大 0 983 -1 L W L W L

168 南苏丹 1 983 0 L L W W L

170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W

170 伯利兹 0 974 0 W W L L L

172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L

173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W

173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W

175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D

176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L

177 乍得 0 943 0 L L W L D

178 波多黎各 0 941 0 W L W L L

179 古巴 0 936 0 L D L L L

180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L

181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L

182 中国澳门 0 922 0 W D W L L

183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L

184 马耳他 0 919 0 W D L L L

184 吉布提 0 919 0 D D W L L

184 多米尼加 0 919 0 W L L L L

187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D

188 老挝 0 912 0 L D L L L

189 不丹 0 911 0 W L L L L

190 蒙古 0 906 0 L L L W L

191 文莱 0 904 0 W L W L L

192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L

193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W

194 萨摩亚 0 894 0 W

195 巴哈马 0 880 0 W W W L L

196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L

196 索马里 0 879 0 W L L L L

196 东帝汶 0 879 0 L L L L L

199 关岛 0 873 0 L L W L D

200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L

200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L

202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L

203 汤加 0 862 0 L L L

203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L

205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L

206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W

207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W

208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L

209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L

210 安圭拉

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~