08年足球国家排名?
2008年男子足球国家队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 0 0
2 德国 1343 +1 -21
3 意大利 1320 -1 -84
4 荷兰 1299 +1 0
5 克罗地亚 1282 +2 0
6 巴西 1242 -2 -102
7 阿根廷 1219 -1 -79
8 捷克 1146 0 0
9 葡萄牙 1122 0 +18
10 俄罗斯 1023 +1 0
11 罗马尼亚 1021 +1 0
12 法国 1012 -2 -41
13 土耳其 1010 +1 0
14 英格兰 1003 +1 0
15 喀麦隆 994 -2 -17
16 苏格兰 988 0 0
17 保加利亚 930 0 0
18 希腊 896 0 -15
19 加纳 892 +1 +7
20 以色列 876 +1 0
21 埃及 851 +3 +9
22 巴拉圭 820 +3 -12
23 哥伦比亚 816 0 -53
24 乌拉圭 813 -2 -57
25 802 +3 +12
26 瑞典 801 0 0
27 尼日利亚 788 -1 -13
28 乌克兰 786 +1 0
29 波兰 778 +3 +5
29 挪威 778 +2 0
31 美国 767 -1 -13
32 墨西哥 750 -13 -156
32 北爱尔兰 750 +1 0
34 塞尔维亚 749 +1 +9
35 日本 727 -1 -18
36 丹麦 722 0 0
37 摩洛哥 690 0 +1
38 澳大利亚 685 +2 +17
39 智利 680 +4 +26
40 几内亚 670 -1 0
41 爱尔兰 666 0 0
42 芬兰 653 +2 0
43 塞内加尔 649 -1 -9
44 瑞士 645 +1 0
45 伊朗 643 -8 -46
46 比利时 637 0 0
47 突尼斯 629 0 0
48 马里 624 +3 +5
49 摩尔多瓦 622 +1 0
50 匈牙利 591 +2 0
51 威尔士 578 +3 0
52 沙特阿拉伯 575 -3 -48
53 韩国 556 0 -34
54 马其顿 548 +2 0
55 乌兹别克斯坦 545 0 -17
56 厄瓜多尔 542 +4 +31
57 白俄罗斯 536 0 0
58 安哥拉 522 +3 +15
59 立陶宛 520 0 0
60 委内瑞拉 508 +1 +1
61 洪都拉斯 506 -13 -118
62 塞浦路斯 503 +1 0
63 布基纳法索 499 +1 +3
64 斯洛伐克 497 +1 +11
65 拉脱维亚 484 +1 0
66 多哥 477 +3 +11
67 赞比亚 462 +6 +10
67 巴林 462 +5 +6
69 秘鲁 460 -2 -21
69 玻利维亚 460 +2 0
71 卡塔尔 458 +9 +30
72 民主刚果=刚果(金) 456 +4 +12
73 南非 451 -6 -30
74 波黑 448 0 0
74 加蓬 448 0 0
76 伊拉克 433 -18 -93
77 斯洛文尼亚 426 +4 0
78 哥斯达黎加 414 +1 -19
79 加拿大 412 -2 -29
80 古巴 405 -2 -33
81 赤道几内亚 403 +3 0
82 佛得角群岛 400 +3 0
83 卢旺达 399 +4 +3
84 苏里南 396 +3 0
84 津巴布韦 396 -2 -25
86 格鲁吉亚 393 +3 0
87 利比亚 392 +3 +1
88 冈比亚 387 +3 0
88 阿曼 387 -2 -10
90 阿尔及利亚 386 +3 +3
91 肯尼亚 384 +1 0
92 巴拿马 379 -23 -87
92 特立尼达和多巴哥 379 +10 +21
94 朝鲜 372 0 -1
94 亚美尼亚 372 +2 0
96 乌干达 371 +1 +1
97 冰岛 369 +1 0
97 中国 369 -14 -38
99 叙利亚 367 +3 +9
100 危地马拉 361+4+10
2018年足球世界杯埃及第几?
非洲足球排名前十的国家?
截止2021年11月,世界足联排名中,非洲球队前十国家队如下:
塞内加尔 世界排名20
摩洛哥 世界排名28
突尼斯 世界排名29
阿尔及利亚 世界排名32
尼日利亚 世界排名36
埃及 世界排名45
喀麦隆 世界排名50
加纳 世界排名52
马里 世界排名53
科特迪瓦 世界排名56
2000年世界足球排名?
2000年世界足球排名?
一,巴西
二,捷克
三,荷兰
四,墨西哥
五,西班牙
六, 美国
七,葡萄牙
八,法国
九, 阿根廷
十,英格兰
十一,丹麦
十二,尼日利亚
十三,意大利
十四,土耳其
十五,喀麦隆
十六,瑞典
十七,埃及
十八,日本
十九,德国
二十,希腊突尼斯
二十一,乌拉圭
二十二,克罗地亚
二十三 ,伊朗
二十四,罗马尼亚
二十五,哥斯达黎加
二十六,哥伦比亚
二十七,塞内加尔
二十八,韩国
二十九,波兰
三十,爱尔兰
2022世界杯预选赛非洲区积分榜
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜
非洲赛区共有5个名额。
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛第二阶段积分榜
A组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 阿尔及利亚 6 4 2 0 25 4 21 14
2 布基纳法索 6 3 3 0 12 4 8 12
3 尼日尔 6 2 1 3 13 17 -4 7
4 吉布提 6 0 0 6 4 29 -25 0
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 突尼斯 6 4 1 1 11 2 9 13
2 赤道几内亚 6 3 2 1 6 5 1 11
3 赞比亚 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 毛里塔尼亚 6 0 2 4 2 11 -9 2
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 尼日利亚 6 4 1 1 9 3 6 13
2 佛得角 6 3 2 1 8 6 2 11
3 利比里亚 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 中非 6 1 1 4 4 9 -5 4
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 喀麦隆 6 5 0 1 12 3 9 15
2 科特迪瓦 6 4 1 1 10 3 7 13
3 莫桑比克 6 1 1 4 2 8 -6 4
4 马拉维 6 1 0 5 2 12 -10 3
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 马里 6 5 1 0 11 0 11 16
2 乌干达 6 2 3 1 3 2 1 9
3 肯尼亚 6 1 3 2 4 9 -5 6
4 卢旺达 6 0 1 5 2 9 -7 1
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 埃及 6 4 2 0 10 4 6 14
2 加蓬 6 2 1 3 7 8 -1 7
3 利比亚 6 2 1 3 4 7 -3 7
4 安哥拉 6 1 2 3 6 8 -2 5
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 加纳 6 4 1 1 7 3 4 13
2 南非 6 4 1 1 6 2 4 13
3 埃塞俄比亚 6 1 2 3 4 7 -3 5
4 津巴布韦 6 0 2 4 2 7 -5 2
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 塞内加尔 6 5 1 0 15 4 11 16
2 多哥 6 2 2 2 5 6 -1 8
3 纳米比亚 6 1 2 3 5 10 -5 5
4 刚果 6 0 3 3 5 10 -5 3
I组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 摩洛哥 6 6 0 0 20 1 19 18
2 几内亚比绍 6 1 3 2 5 11 -6 6
3 几内亚 6 0 4 2 5 11 -6 4
4 苏丹 6 0 3 3 5 12 -7 3
J组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 民主刚果 6 3 2 1 9 3 6 11
2 贝宁 6 3 1 2 5 4 1 10
3 坦桑尼亚 6 2 2 2 6 8 -2 8
4 马达加斯加
FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?
1 比利时 0 1765 0 D W W W W
2 法国 0 1733 0 D W W W W
3 巴西 0 1712 0 W W L D D
4 英格兰 0 1661 0 L W W D W
5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W
6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L
7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W
8 西班牙 0 1636 0 W D W D W
9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D
10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D
11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W
12 瑞士 0 1608 0 L D L W W
13 意大利 0 1607 0 D D W W D
14 荷兰 0 1604 0 L L W W D
15 德国 0 1602 0 D W D D D
16 丹麦 0 1598 0 W D L D W
17 智利 0 1579 0 D L W D L
17 瑞典 0 1579 0 L L W W W
19 波兰 0 1559 0 W D W W L
20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W
21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L
22 美国 0 1542 0 W W W L W
23 威尔士 0 1540 0 W W W W D
24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W
25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W
26 奥地利 0 1507 0 W L W L W
27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D
28 日本 0 1500 0 W D L W W
29 土耳其 0 1494 0 D D D D L
29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D
31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W
32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L
33 伊朗 0 1489 0 W W D W L
34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D
35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D
36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L
37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D
38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W
39 冰岛 0 1465 0 L L W L L
40 韩国 0 1464 0 W W W L D
41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L
42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D
43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W
44 挪威 0 1451 0 W W D W L
45 捷克 0 1446 0 L W L W L
46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W
46 加纳 0 1439 0 W L W W D
48 牙买加 0 1438 1 D W W W W
49 波黑 0 1430 0 D D L D W
50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D
51 埃及 0 1420 0 D W W L W
52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W
53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D
54 希腊 0 1409 0 D W L W D
55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W
56 马里 0 1389 0 W W D W L
56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W
58 芬兰 0 1386 0 W W L W L
59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D
59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W
61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W
62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W
63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L
64 黑山 0 1365 0 L W D W W
64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W
66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W
67 沙特 0 1351 0 L D W D W
68 马其顿 0 1347 0 D D W D W
69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L
70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D
71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L
71 南非 0 1334 0 L W L W L
73 加拿大 0 1332 0 L W W L W
74 几内亚 0 1328 0 W D W L L
75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L
76 中国 0 1323 0 L L D W W
77 乌干达 0 1321 0 W D W W D
78 佛得角 0 1318 0 L W D D L
79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W
80 库拉索 0 1313 0 L D D W L
81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L
82 阿曼 0 1303 0 L W D W W
83 加蓬 0 1297 0 L W D W D
84 贝宁 0 1295 0 W L L W L
85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W
86 海地 0 1285 0 D D L D W
87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L
88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W
89 刚果 0 1269 0 W L W D D
89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L
91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W
91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L
93 以色列 0 1260 0 L D D D L
94 越南 0 1258 0 D W W W D
95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L
96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W
97 约旦 0 1238 0 W L W D L
98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L
99 巴林 0 1225 0 W D W L D
100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L
101 利比亚 0 1215 0 W L L D L
102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L
103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L
104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L
105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D
106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W
107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D
108 印度 0 1187 0 D D L D W
109 中非 0 1184 0 W L L W W
110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W
111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L
112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L
113 泰国 0 1178 0 W D W D L
114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L
115 科索沃 0 1174 0 L L L D L
116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L
117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W
118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W
118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L
118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L
121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W
122 新西兰 0 1149 0 D L D W L
123 马拉维 0 1141 0 D L L W W
124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L
124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D
126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L
126 多哥 0 1127 0 D D L L W
128 苏丹 0 1112 0 W L W D W
129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L
130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W
131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D
131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L
133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D
134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D
135 安道尔 0 1082 0 D L L D L
136 缅甸 0 1081 0 W W W L L
137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D
138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D
139 莱索托 0 1074 0 L D D L D
139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L
141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L
141 苏里南 0 1073 0 W L D W W
143 中国香港 0 1072 0 L L L W D
144 也门 0 1071 0 D L L L W
145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W
146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D
147 科威特 0 1060 0 L L W W W
148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D
149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L
149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D
151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D
152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W
153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D
154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L
155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W
156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L
157 新加坡 0 1020 0 L L W D L
158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L
159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D
159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W
161 塔希提 0 1014 0 L W L W D
162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W
163 斐济 0 996 0 D L D L L
163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W
165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L
166 圭亚那 0 988 0 W W L L W
167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D
168 百慕大 0 983 -1 L W L W L
168 南苏丹 1 983 0 L L W W L
170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W
170 伯利兹 0 974 0 W W L L L
172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L
173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W
173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W
175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D
176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L
177 乍得 0 943 0 L L W L D
178 波多黎各 0 941 0 W L W L L
179 古巴 0 936 0 L D L L L
180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L
181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L
182 中国澳门 0 922 0 W D W L L
183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L
184 马耳他 0 919 0 W D L L L
184 吉布提 0 919 0 D D W L L
184 多米尼加 0 919 0 W L L L L
187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D
188 老挝 0 912 0 L D L L L
189 不丹 0 911 0 W L L L L
190 蒙古 0 906 0 L L L W L
191 文莱 0 904 0 W L W L L
192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L
193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W
194 萨摩亚 0 894 0 W
195 巴哈马 0 880 0 W W W L L
196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L
196 索马里 0 879 0 W L L L L
196 东帝汶 0 879 0 L L L L L
199 关岛 0 873 0 L L W L D
200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L
200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L
202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L
203 汤加 0 862 0 L L L
203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L
205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L
206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W
207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W
208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L
209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L
210 安圭拉
世界国家队足球排名2009年?
2009年根据国际足联官方公布:(前30名)
1西班牙,2巴西,3荷兰,4意大利,5葡萄牙,6德国,7法国,8阿根廷,9英格兰,10克罗地亚,11喀麦隆,12希腊,13俄罗斯,14美国,15墨西哥,16科特迪瓦,17智利,18瑞士,19乌拉圭,20塞尔维亚,21澳大利亚,22尼日利亚,23捷克,24乌克兰,25以色列,26丹麦,27保加利亚,28阿尔及利亚,29埃及,30巴拉圭。
2010国际足联新排名?
北京时间12月15日,国际足联公布2010年国家队年终排名,在南非世界杯上有着出色表现的西班牙队、荷兰队和德国队排名前三,中国队排名第87。
世界冠军西班牙队连续第三年蝉联年终排名第一,打进南非世界杯决赛的荷兰队也在2010年获得突破,排名首次升到第二,而德国队则挤掉巴西队进入前三。
排名前50位的球队当中有29支来自欧洲,10支来自非洲,6支来自南美洲,3支来自亚洲,2支来自中北美及加勒比地区。各大洲排名最高的球队如下:欧洲,西班牙(第1);非洲,埃及(第9);南美洲,巴西(第4);亚洲,澳大利亚(第26);中北美及加勒比地区,美国(第18);大洋洲,新西兰(第63)。
亚洲方面,澳大利亚队排名第26位,居亚洲第一。在亚运会上发挥不俗的日本队排名第29位,居亚洲第二。韩国队排名第40位,居亚洲第三。伊朗队排名第66位,居亚洲第四。沙特阿拉伯排名第81位,居亚洲第五。中国队排名第87位,居亚洲第六创年度新高。
2021世界足球积分榜?
足球队排名 国家 总积分
1 比利时 1765 1765
2 法国 1733 1733
3 巴西 1712 1712
4 英格兰 1661 1661
5 乌拉圭 1645 1645
6 克罗地亚 1642 1642
7 葡萄牙 1639 1639
8 西班牙 1636 1636
9 阿根廷 1623 1623
10 哥伦比亚 1622 1622
11 墨西哥 1621 1621
12 瑞士 1608 1608
13 意大利 1607 1607
14 荷兰 1604 1604
15 德国 1602 1602
16 丹麦 1598 1598
17 智利 1579 1579
17 瑞典 1579 1579
19 波兰 1559 1559
20 塞内加尔 1555 1555
21 秘鲁 1544 1544
22 美国 1542 1542
23 威尔士 1540 1540
24 乌克兰 1537 1537
25 委内瑞拉 1517 1517
26 奥地利 1507 1507
27 突尼斯 1506 1506
28 日本 1500 1500
29 土耳其 1494 1494
29 塞尔维亚 1494 1494
31 尼日利亚 1493 1493
32 斯洛伐克 1490 1490
33 伊朗 1489 1489
34 爱尔兰 1486 1486
35 阿尔及利亚 1482 1482
36 北爱尔兰 1476 1476
37 罗马尼亚 1475 1475
38 俄罗斯 1470 1470
39 冰岛 1465 1465
40 韩国 1464 1464
41 巴拉圭 1461 1461
42 澳大利亚 1457 1457
43 摩洛哥 1456 1456
44 挪威 1451 1451
45 捷克 1446 1446
46 哥斯达黎加 1439 1439
46 加纳 1439 1439
48 牙买加 1438 1437
49 波黑 1430 1430
50 苏格兰 1422 1422
51 埃及 1420 1420
52 匈牙利 1416 1416
53 喀麦隆 1413 1413
54 希腊 1409 1409
55 卡塔尔 1396 1396
56 马里 1389 1389
56 刚果民主共和国 1389 1389
58 芬兰 1386 1386
59 保加利亚 1381 1381
59 布基纳法索 1381 1381
61 科特迪瓦 1378 1378
62 洪都拉斯 1377 1377
63 厄瓜多尔 1368 1368
64 黑山 1365 1365
64 斯洛文尼亚 1365 1365
66 阿尔巴尼亚 1356 1356
67 沙特阿拉伯 1351 1351
68 北马其顿 1347 1347
69 萨尔瓦多 1346 1346
70 伊拉克 1344 1344
71 阿联酋 1334 1334
71 南非 1334 1334
73 加拿大 1332 1332
74 几内亚 1328 1328
75 玻利维亚 1324 1324
76 中国 1323 1323
77 乌干达 1321 1321
78 佛得角 1318 1318
79 叙利亚 1314 1314
80 库拉索 1313 1313
81 巴拿马 1305 1304
82 阿曼 1303 1303
83 加蓬 1297 1297
84 贝宁 1295 1295
85 乌兹别克斯坦 1286 1289
86 海地 1285 1285
87 白俄罗斯 1283 1280
88 赞比亚 1279 1279
89 刚果 1269 1269
89 黎巴嫩 1269 1269
91 马达加斯加 1267 1267
91 格鲁吉亚 1267 1267
93 以色列 1260 1260
94 越南 1258 1258
95 塞浦路斯 1251 1251
96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240
97 约旦 1238 1238
98 卢森堡 1236 1236
99 巴林 1225 1225
100 毛里塔尼亚 1223 1223
101 利比亚 1215 1215
102 亚美尼亚 1213 1213
103 巴勒斯坦 1204 1204
104 爱沙尼亚 1202 1202
105 特立尼达和多巴哥 1201 1201
106 莫桑比克 1200 1200
107 肯尼亚 1199 1199
108 印度 1187 1187
109 中非共和国 1184 1184
110 法罗群岛 1181 1181
111 津巴布韦 1180 1180
112 尼日尔 1179 1179
113 泰国 1178 1178
114 阿塞拜疆 1177 1177
115 科索沃 1174 1174
116 朝鲜 1170 1170
117 纳米比亚 1160 1160
118 哈萨克斯坦 1155 1155
118 塞拉利昂 1155 1155
118 几内亚比绍 1155 1155
121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844。
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824。
210 安圭拉 821 821 0。


2018世界杯非洲区预选赛积分榜?
2018年在俄罗斯举办了第二十一届世界杯足球赛事,共有三十二支球队参加,非洲区共有5支球队参加。具体积分榜如下:
A组:
排名球队名 赛 胜 平 负 积分
1 突尼斯 6 4 2 0 14
2 民主刚果6 4 1 1 13
3 利比亚 6 1 1 4 4
4 几内亚 6 1 0 5 3
B组:
排名 球队名 赛 胜 平 负 积分
1 尼日利亚 6 4 2 0 14
2 赞比亚 6 2 2 2 8
3 喀麦隆 6 1 4 1 7
4 阿尔及利亚 6 0 2 4 2
C 组:
排名 球队名 赛 胜 平 负 积分
1 摩洛哥 6 3 3 0 12
2 科特迪瓦 6 2 2 2 8
3 加蓬 6 1 3 2 6
4 马里 6 0 4 2 4
D组:
排名 球队名 赛 胜 平 负 积分
1 塞内加尔 6 4 2 0 14
2 布基纳法索 6 2 3 1 9
3 佛得角 6 2 0 4 6
4 南非 6 1 1 4 4
E组:
排名 球队名 积分 赛 胜 平 负 积分
1 埃及 6 4 1 1 13
2 乌干达 6 2 3 1 9
3 加纳 6 1 4 1 7
4 刚果 6 0 2 4 2