约旦足球世界排名(约旦世界杯足球排名)

2023-12-25 09:33:24 59 0

2021亚洲杯金牌榜足球?

2021是没有亚洲杯足球赛的。所以也就没有所谓的金牌榜。

2021也是没有亚运会的,所以你的问题有点问题。

2021亚洲足球赛是2022世界杯的预选赛,也就是12强赛。

以下是12强的亚洲球队和世界排名

排名 国家队 积分 12强赛

1 日本 1529.45 晋级

2 伊朗 1522.04 晋级

3 澳大利亚 1477.21 晋级

4 韩国 1474.96 晋级

5 卡塔尔 1397.92 东道主

6 沙特 1386.03 晋级

7 阿联酋 1362.30 晋级

8 伊拉克 1354.51 晋级

9 中国 1352.68 晋级

10 阿曼 1304.20 晋级

11 叙利亚 1302.75 晋级

12 乌兹别克斯坦 1280.99 未晋级

13 越南 1260.85 晋级

14 约旦 1251.63 未晋级

15 巴林 1240.01 未晋级

16 黎巴嫩 1236.82 晋级

FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?

1 比利时 0 1765 0 D W W W W

2 法国 0 1733 0 D W W W W

3 巴西 0 1712 0 W W L D D

4 英格兰 0 1661 0 L W W D W

5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W

6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L

7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W

8 西班牙 0 1636 0 W D W D W

9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D

10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D

11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W

12 瑞士 0 1608 0 L D L W W

13 意大利 0 1607 0 D D W W D

14 荷兰 0 1604 0 L L W W D

15 德国 0 1602 0 D W D D D

16 丹麦 0 1598 0 W D L D W

17 智利 0 1579 0 D L W D L

17 瑞典 0 1579 0 L L W W W

19 波兰 0 1559 0 W D W W L

20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W

21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L

22 美国 0 1542 0 W W W L W

23 威尔士 0 1540 0 W W W W D

24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W

25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W

26 奥地利 0 1507 0 W L W L W

27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D

28 日本 0 1500 0 W D L W W

29 土耳其 0 1494 0 D D D D L

29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D

31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W

32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L

33 伊朗 0 1489 0 W W D W L

34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D

35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D

36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L

37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D

38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W

39 冰岛 0 1465 0 L L W L L

40 韩国 0 1464 0 W W W L D

41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L

42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D

43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W

44 挪威 0 1451 0 W W D W L

45 捷克 0 1446 0 L W L W L

46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W

46 加纳 0 1439 0 W L W W D

48 牙买加 0 1438 1 D W W W W

49 波黑 0 1430 0 D D L D W

50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D

51 埃及 0 1420 0 D W W L W

52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W

53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D

54 希腊 0 1409 0 D W L W D

55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W

56 马里 0 1389 0 W W D W L

56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W

58 芬兰 0 1386 0 W W L W L

59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D

59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W

61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W

62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W

63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L

64 黑山 0 1365 0 L W D W W

64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W

66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W

67 沙特 0 1351 0 L D W D W

68 马其顿 0 1347 0 D D W D W

69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L

70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D

71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L

71 南非 0 1334 0 L W L W L

73 加拿大 0 1332 0 L W W L W

74 几内亚 0 1328 0 W D W L L

75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L

76 中国 0 1323 0 L L D W W

77 乌干达 0 1321 0 W D W W D

78 佛得角 0 1318 0 L W D D L

79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W

80 库拉索 0 1313 0 L D D W L

81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L

82 阿曼 0 1303 0 L W D W W

83 加蓬 0 1297 0 L W D W D

84 贝宁 0 1295 0 W L L W L

85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W

86 海地 0 1285 0 D D L D W

87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L

88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W

89 刚果 0 1269 0 W L W D D

89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L

91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W

91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L

93 以色列 0 1260 0 L D D D L

94 越南 0 1258 0 D W W W D

95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L

96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W

97 约旦 0 1238 0 W L W D L

98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L

99 巴林 0 1225 0 W D W L D

100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L

101 利比亚 0 1215 0 W L L D L

102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L

103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L

104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L

105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D

106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W

107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D

108 印度 0 1187 0 D D L D W

109 中非 0 1184 0 W L L W W

110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W

111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L

112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L

113 泰国 0 1178 0 W D W D L

114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L

115 科索沃 0 1174 0 L L L D L

116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L

117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W

118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W

118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L

118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L

121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W

122 新西兰 0 1149 0 D L D W L

123 马拉维 0 1141 0 D L L W W

124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L

124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D

126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L

126 多哥 0 1127 0 D D L L W

128 苏丹 0 1112 0 W L W D W

129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L

130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W

131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D

131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L

133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D

134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D

135 安道尔 0 1082 0 D L L D L

136 缅甸 0 1081 0 W W W L L

137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D

138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D

139 莱索托 0 1074 0 L D D L D

139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L

141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L

141 苏里南 0 1073 0 W L D W W

143 中国香港 0 1072 0 L L L W D

144 也门 0 1071 0 D L L L W

145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W

146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D

147 科威特 0 1060 0 L L W W W

148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D

149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L

149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D

151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D

152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W

153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D

154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L

155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W

156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L

157 新加坡 0 1020 0 L L W D L

158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L

159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D

159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W

161 塔希提 0 1014 0 L W L W D

162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W

163 斐济 0 996 0 D L D L L

163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W

165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L

166 圭亚那 0 988 0 W W L L W

167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D

168 百慕大 0 983 -1 L W L W L

168 南苏丹 1 983 0 L L W W L

170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W

170 伯利兹 0 974 0 W W L L L

172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L

173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W

173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W

175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D

176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L

177 乍得 0 943 0 L L W L D

178 波多黎各 0 941 0 W L W L L

179 古巴 0 936 0 L D L L L

180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L

181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L

182 中国澳门 0 922 0 W D W L L

183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L

184 马耳他 0 919 0 W D L L L

184 吉布提 0 919 0 D D W L L

184 多米尼加 0 919 0 W L L L L

187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D

188 老挝 0 912 0 L D L L L

189 不丹 0 911 0 W L L L L

190 蒙古 0 906 0 L L L W L

191 文莱 0 904 0 W L W L L

192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L

193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W

194 萨摩亚 0 894 0 W

195 巴哈马 0 880 0 W W W L L

196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L

196 索马里 0 879 0 W L L L L

196 东帝汶 0 879 0 L L L L L

199 关岛 0 873 0 L L W L D

200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L

200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L

202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L

203 汤加 0 862 0 L L L

203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L

205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L

206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W

207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W

208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L

209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L

210 安圭拉

亚洲足球排名前100国家?

根据国际足联最新一期世界排名,亚洲国家足球排名前100的是:

第一:伊朗 (22)

第二:日本(28)

第三:澳大利亚(34)

第四:韩国(35)

第五:卡塔尔(46)

第六:沙特(49)

第七:阿联酋(71)

第八:伊拉克(72)

第九:中国(75)

第十:阿曼(77)

第十一:乌兹别克斯坦(84)

第十二:叙利亚(85)

第十三:约旦(90)

第十四:巴林(91)

第十五:黎巴嫩(92)

第十六:吉尔吉斯斯坦(96)

第十七:越南(98)

第十八:巴勒斯坦(100)

第十九:印度(106)

第二十:朝鲜(110)

世界女子足球国家队排名?

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化1 美国 2191 +1 +62 德国 2179 -1 -503 挪威 2069 0 -64 瑞典 2046 0 +95 朝鲜 2024 0 06 丹麦 2005 +2 +307 法国 2002 0 +118 巴西 2000 -2 09 日本 1964 +2 +1410 加拿大 1962 0 011 中国 1957 -2 -1312 英格兰 1938 0 +1013 意大利 1918 0 -414 澳大利亚 1899 +1 +1015 俄罗斯 1895 -1 -816 芬兰 1868 0 -317 乌克兰 1834 0 018 荷兰 1830 0 +619 捷克 1803 0 020 西班牙 1793 0 021 冰岛 1783 0 -622 墨西哥 1749 0 -323 新西兰 1744 +1 -424 尼日利亚 1737 +1 025 韩国 1734 -2 -1626 苏格兰 1692 0 -127 中国台北 1672 0 -328 波兰 1668 0 +129 厄立特里亚 1651 0 +165130 塞尔维亚 1650 0 031 瑞士 1649 -2 -732 阿根廷 1647 -1 033 爱尔兰 1620 -1 +334 比利时 1611 -1 -135 斯洛伐克 1606 -1 036 匈牙利 1601 0 037 越南 1598 -1 -338 白俄罗斯 1595 0 039 罗马尼亚 1592 -5 -1440 泰国 1586 0 +641 特立尼达和多巴哥 1582 -2 042 秘鲁 1561 -1 043 哥伦比亚 1556 -1 044 奥地利 1555 -1 045 缅甸 1534 -1 -246 保加利亚 1529 -1 047 葡萄牙 1520 -1 048 加纳 1512 -1 +249 乌兹别克斯坦 1501 -1 -350 哥斯达黎加 1498 -1 051 克罗地亚 1480 -1 052 威尔士 1470 -1 053 厄瓜多尔 1467 -1 054 智利 1463 -1 055 汤加 1461 -1 056 希腊 1457 -1 +1457 印度 1439 -2 -458 海地 1437 -1 059 巴布亚新几内亚 1429 -1 060 摩洛哥 1413 -1 061 乌拉圭 1408 -1 062 巴拉圭 1405 -1 063 约旦 1401 -1 064 以色列 1383 -1 065 立陶宛 1382 -1 066 巴拿马 1379 -1 067 斯洛文尼亚 1378 -1 068 中国香港 1374 +1 +2169 哈萨克斯坦 1365 -2 071 卢森堡 1350 -1 072 土耳其 1340 0 073 南非 1337 -2 -1174 科特迪瓦 1330 -1 075 牙买加 1327 -1 076 关岛 1325 -1 077 斐济 1324 -1 078 北爱尔兰 1320 -1 078 法罗群岛 1320 -1 080 阿塞拜疆 1319 -1 081 拉脱维亚 1318 -1 082 阿尔及利亚 1304 +2 +683 委内瑞拉 1301 -2 084 危地马拉 1300 -2 085 马来西亚 1299 -2 086 埃及 1297 -1 087 马里 1292 -1 088 塞内加尔 1290 -1 089 喀麦隆 1285 -1 +390 菲律宾 1278 -1 091 突尼斯 1263 -1 092 赤道几内亚 1258 -1 +693 多米尼加共和国 1239 -1 094 爱沙尼亚 1238 -1 095 波黑 1224 -1 096 格林纳达 1221 -1 097 玻利维亚 1215 -1 098 瓦努阿图 1208 -1 099 新加坡 1201 -1 -1100 洪都拉斯 1198 -1 0101 苏里南 1194 -1 0102 贝宁 1187 -1 0102 津巴布韦 1187 0 +8104 安哥拉 1181 -2 +2105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1105 摩尔多瓦 1177 0 0107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0108 多米尼加 1166 -1 0109 大溪地岛 1155 -1 0110 库克群岛 1143 -1 0111 萨尔瓦多 1140 -1 0112 尼加拉瓜 1138 -1 0113 萨摩亚 1122 -1 0113 马耳他 1122 0 +6115 亚美尼亚 1094 -1 0116 埃塞俄比亚 1084 -1 0117 几内亚 1065 -1 -9118 圣卢西亚 1057 -1 0119 刚果(布) 1056 -1 0120 格鲁吉亚 1019 0 0121 波多黎各 1018 0 0122 纳米比亚 1005 0 +1123 马拉维 983 0 0124 马尔代夫 965 -5 -79124 马其顿 965 0 0126 莱索托 956 -1 0127 赞比亚 949 -1 0128 黎巴嫩 946 -1 0129 百慕大 928 -1 0130 几内亚比绍 927 -1 0131 安提瓜及巴布达 922 -1 0131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0133 开曼群岛 917 -1 0134 伯利兹 882 0 0135 莫桑比克 881 -2 -6136 肯尼亚 879 -1 0137 阿鲁巴 853 -1 0138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0139 坦桑尼亚 830 -1 0140 斯威士兰 775 -1 0141 利比里亚 733 0 0142 科摩洛 534 -2 0Tags: 体育 世界杯世界女子篮球国家队排名名次 国家 分数1. 美国 1030.00.02. 澳洲 AUS 860.00.03. 俄国 RUS 843.00.04. 巴西 556.00.05. 法国 FRA 357.00.06. 捷克 CZE 304.00.07. 古巴 297.00.08. 西班牙 ESP 294.00.09. 韩国 KOR 284.90.010. 中国 CHN 259.07.011. 加拿大184.00.012. 阿根廷 ARG 162.40.013. 立陶宛 LTU 159.00.014. 波兰 POL 154.00.015. 塞尔维亚共和国 SRB 122.016. 日本 JPN 120.5-3.517. 新西兰 NZL 112.00.018. 塞内加尔 SEN 109.00.019. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.020. 希腊 GRE 88.00.021. 尼日利亚 NGR 81.00.022. 中国台北 TPE 72.5-4.523. 北非的共和国 42.60.024. 墨西哥 34.40.025. 拉脱维亚 34.00.026. 匈牙利匈奴 32.00.027. 多米尼加共和国 30.40.028. 波多黎各 PUR 29.80.029. 克罗埃西亚 CRO 26.00.030. 智利 X 21.60.031. 刚果 19.40.031. 莫桑比克 MOZ 19.40.033. 泰国 THA 16.80.034. 乌克兰 UKR 16.00.035. 德国 GER 15.00.036. 马里 MLI 14.60.037. 马来西亚 14.14.138. 罗马尼亚 ROM 14.00.039. 印度 IND 13.23.240. 比利时 13.00.041. 香港 HKG 12.03.042. 土耳其 TUR 11.00.043. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.044. 委内瑞拉 VEN 8.80.045. 安哥拉 ANG 8.40.046. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国46. 意大利 ITA 8.00.048. 哈萨克 KAZ 7.50.049. 以色列 ISR 7.00.050. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.651. 斯里兰卡 SRI 6.32.352. 菲律宾共和国 5.70.053. 南非 RSA 4.60.054. 新加坡4.52.555. 尼日尔 NIG 4.00.056. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.056. 摩洛哥 0.058. 越南 2.759. 维德岛 CPV 2.40.059. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.063. 澳门 MAC 2.10.064. 加彭2.00.065. 多哥服 1.80.065. 黎巴嫩 LIB 1.80.065. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0

亚洲杯澳大利亚对约旦,预测下比分?

澳大利亚是亚洲顶级强队,目前高居世界第41,在世界杯和秘鲁丹麦法国一个小组,结果首轮对阵世界冠军法国也只是1:2小负对手,第二轮1:1逼平欧洲强队丹麦,最后一轮0:2输给南美洲的秘鲁,可以看出这支球队实力上升非常快,世界杯后打了四场热身赛结果获得3胜1平,得失球为13:1,只是1:1被韩国逼平,面对阿曼、科威特、黎巴嫩都是获得3球以上的大胜,而且对内多名球员效力于欧洲联赛,身价也远远在客队之上;

客队约旦目前排名世界第109,实力还不及国足,近打了三场热身赛获得1平2负,得失球为1:4,上轮1:1逼平中国,结束2连败,之前两场热身赛先后输给实力一般得吉尔吉斯斯坦及卡塔尔,得失球为0:3,锋无力是他们的一大弱点;

初盘多为主让一球半中低水开盘,目前降为主让一球/一球半,临场降盘只能说明一个情况,那就是庄家再故意制造主队让球无力得假象,意在分流上盘投注的压力,此举庄家意在阻上,本轮看好主胜。

大小球来看初盘两球半,目前大球水位不断上调来到中高水,毕竟约旦防守还在,他们已经连续四场热身打出小球,包括1:1逼平沙特及中国,进球数定为2/3粒球,那比分就好定了,本轮主胜肯定无疑,比分就选2:0、3:0!!!

约旦女足水平怎么样?

总的来说,西亚国家的女足发展比较晚,而且又因为很多习俗的约束,导致他们国家的女足很难有好的发展。

在亚洲,最好的女足还是在东亚,西亚国家女足,譬如约旦女足很难赶上东亚。

世界足坛积分排名?

世界足坛积分排名如下

足球队排名 国家 总积分 上一期积分

1  比利时 1765 1765

2  法国 1733 1733

3  巴西 1712 1712

4  英格兰 1661 1661

5  乌拉圭 1645 1645

6  克罗地亚 1642 1642

7  葡萄牙 1639 1639

8  西班牙 1636 1636

9  阿根廷 1623 1623

10  哥伦比亚 1622 1622

11  墨西哥 1621 1621

12  瑞士 1608 1608

13  意大利 1607 1607

14  荷兰 1604 1604

15  德国 1602 1602

16  丹麦 1598 1598

17  智利 1579 1579

17  瑞典 1579 1579

19  波兰 1559 1559

20  塞内加尔 1555 1555

21  秘鲁 1544 1544

22  美国 1542 1542

23  威尔士 1540 1540

24  乌克兰 1537 1537

25  委内瑞拉 1517 1517

26  奥地利 1507 1507

27  突尼斯 1506 1506

28  日本 1500 1500

29  土耳其 1494 1494

29  塞尔维亚 1494 1494

31  尼日利亚 1493 1493

32  斯洛伐克 1490 1490

33  伊朗 1489 1489

34  爱尔兰 1486 1486

35  阿尔及利亚 1482 1482

36  北爱尔兰 1476 1476

37  罗马尼亚 1475 1475

38  俄罗斯 1470 1470

39  冰岛 1465 1465

40  韩国 1464 1464

41  巴拉圭 1461 1461

42  澳大利亚 1457 1457

43  摩洛哥 1456 1456

44  挪威 1451 1451

45  捷克 1446 1446

46  哥斯达黎加 1439 1439

46  加纳 1439 1439

48  牙买加 1438 1437

49  波黑 1430 1430

50  苏格兰 1422 1422

51  埃及 1420 1420

52  匈牙利 1416 1416

53  喀麦隆 1413 1413

54  希腊 1409 1409

55  卡塔尔 1396 1396

56  马里 1389 1389

56  刚果民主共和国 1389 1389

58  芬兰 1386 1386

59  保加利亚 1381 1381

59  布基纳法索 1381 1381

61  科特迪瓦 1378 1378

62  洪都拉斯 1377 1377

63  厄瓜多尔 1368 1368

64  黑山 1365 1365

64  斯洛文尼亚 1365 1365

66  阿尔巴尼亚 1356 1356

67  沙特阿拉伯 1351 1351

68  北马其顿 1347 1347

69  萨尔瓦多 1346 1346

70  伊拉克 1344 1344

71  阿联酋 1334 1334

71  南非 1334 1334

73  加拿大 1332 1332

74  几内亚 1328 1328

75  玻利维亚 1324 1324

76  中国 1323 1323

77  乌干达 1321 1321

78  佛得角 1318 1318

79  叙利亚 1314 1314

80  库拉索 1313 1313

81  巴拿马 1305 1304

82  阿曼 1303 1303

83  加蓬 1297 1297

84  贝宁 1295 1295

85  乌兹别克斯坦 1286 1289

86  海地 1285 1285

87  白俄罗斯 1283 1280

88  赞比亚 1279 1279

89  刚果 1269 1269

89  黎巴嫩 1269 1269

91  马达加斯加 1267 1267

91  格鲁吉亚 1267 1267

93  以色列 1260 1260

94  越南 1258 1258

95  塞浦路斯 1251 1251

96  吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97  约旦 1238 1238

98  卢森堡 1236 1236

99  巴林 1225 1225

100  毛里塔尼亚 1223 1223

101  利比亚 1215 1215

102  亚美尼亚 1213 1213

103  巴勒斯坦 1204 1204

104  爱沙尼亚 1202 1202

105  特立尼达和多巴哥 1201 1201

106  莫桑比克 1200 1200

107  肯尼亚 1199 1199

108  印度 1187 1187

109  中非共和国 1184 1184

110  法罗群岛 1181 1181

111  津巴布韦 1180 1180

112  尼日尔 1179 1179

113  泰国 1178 1178

114  阿塞拜疆 1177 1177

115  科索沃 1174 1174

116  朝鲜 1170 1170

117  纳米比亚 1160 1160

118  哈萨克斯坦 1155 1155

118  塞拉利昂 1155 1155

118  几内亚比绍 1155 1155

121  塔吉克斯坦 1152 1152

122  新西兰 1149 1149

123  马拉维 1141 1141

124  菲律宾 1136 1136

124  安哥拉 1136 1136

126  安提瓜和巴布达 1127 1127

126  多哥 1127 1127

128  苏丹 1112 1112

129  土库曼斯坦 1107 1107

130  危地马拉 1104 1106

131  卢旺达 1089 1089

131  立陶宛 1089 1089

133  科摩罗 1088 1088

134  坦桑尼亚 1086 1086

135  安道尔 1082 1082

136  缅甸 1081 1081

137  拉脱维亚 1079 1079

138  中国台北 1078 1078

139  莱索托 1074 1074

139  圣基茨和尼维斯 1074 1074

141  所罗门群岛 1073 1073

141  苏利南共和国 1073 1073

143  中国香港 1072 1072

144  也门 1071 1071

145  赤道几内亚 1066 1066

146  埃塞俄比亚 1061 1061

147  科威特 1060 1060

148  博茨瓦纳 1055 1055

149  阿富汗 1052 1052

149  布隆迪 1052 1052

151  尼加拉瓜 1051 1050

152  利比里亚 1047 1047

153  斯威士兰 1042 1042

154  马来西亚 1040 1040

155  马尔代夫 1038 1038

156  新喀里多尼亚 1035 1035

157  新加坡 1020 1020

158  多米尼加共和国 1019 1019

159  冈比亚 1015 1015

159  格瑞那达 1015 1015

161  塔希提岛 1014 1014

162  巴巴多斯 1009 1009

163  斐济 996 996

163  瓦努阿图 996 996

165  巴布亚新几内亚 991 991

166  圭亚那 988 988

167  圣文森特及格瑞那丁 986 986

168  百慕大群岛 983 984

168  南苏丹 983 983

170  尼泊尔 974 974

170  伯利兹 974 974

172  毛里求斯 965 965

173  印度尼西亚 964 964

173  柬埔寨 964 964

175  摩尔多瓦 959 959

176  圣路西亚 953 953

177  乍得 943 943

178  波多黎各 941 941

179  古巴 936 936

180  列支敦士登 926 926

181  圣多美与普林西比 923 923

182  中国澳门 922 922

183  蒙塞拉特岛 921 921

184  马耳他 919 919

184  吉布提 919 919

184  多米尼克 919 919

187  孟加拉国 914 914

188  老挝 912 912

189  不丹 911 911

190  蒙古 906 906

191  文莱 904 904

192  美属萨摩亚 900 900

193  开曼群岛 897 897

194  萨摩亚 894 894

195  巴哈马 880 880

196  直布罗陀 879 879

196  索马里 879 879

196  东帝汶 879 879

199  关岛 873 873

200  巴基斯坦 867 867

200  阿鲁巴 867 867

202  塞舌尔 866 866

203  汤加 862 862

203  特克斯和凯科斯群岛 862 862

205  厄立特里亚 856 856

206  斯里兰卡 853 853

207  美属维京群岛 844 844

208  英属维京群岛 842 842

209  圣马力诺 824 824

210  安圭拉 821 821

2021世界足球积分榜?

足球队排名 国家 总积分

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 美国 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 日本 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

51 埃及 1420 1420

52 匈牙利 1416 1416

53 喀麦隆 1413 1413

54 希腊 1409 1409

55 卡塔尔 1396 1396

56 马里 1389 1389

56 刚果民主共和国 1389 1389

58 芬兰 1386 1386

59 保加利亚 1381 1381

59 布基纳法索 1381 1381

61 科特迪瓦 1378 1378

62 洪都拉斯 1377 1377

63 厄瓜多尔 1368 1368

64 黑山 1365 1365

64 斯洛文尼亚 1365 1365

66 阿尔巴尼亚 1356 1356

67 沙特阿拉伯 1351 1351

68 北马其顿 1347 1347

69 萨尔瓦多 1346 1346

70 伊拉克 1344 1344

71 阿联酋 1334 1334

71 南非 1334 1334

73 加拿大 1332 1332

74 几内亚 1328 1328

75 玻利维亚 1324 1324

76 中国 1323 1323

77 乌干达 1321 1321

78 佛得角 1318 1318

79 叙利亚 1314 1314

80 库拉索 1313 1313

81 巴拿马 1305 1304

82 阿曼 1303 1303

83 加蓬 1297 1297

84 贝宁 1295 1295

85 乌兹别克斯坦 1286 1289

86 海地 1285 1285

87 白俄罗斯 1283 1280

88 赞比亚 1279 1279

89 刚果 1269 1269

89 黎巴嫩 1269 1269

91 马达加斯加 1267 1267

91 格鲁吉亚 1267 1267

93 以色列 1260 1260

94 越南 1258 1258

95 塞浦路斯 1251 1251

96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97 约旦 1238 1238

98 卢森堡 1236 1236

99 巴林 1225 1225

100 毛里塔尼亚 1223 1223

101 利比亚 1215 1215

102 亚美尼亚 1213 1213

103 巴勒斯坦 1204 1204

104 爱沙尼亚 1202 1202

105 特立尼达和多巴哥 1201 1201

106 莫桑比克 1200 1200

107 肯尼亚 1199 1199

108 印度 1187 1187

109 中非共和国 1184 1184

110 法罗群岛 1181 1181

111 津巴布韦 1180 1180

112 尼日尔 1179 1179

113 泰国 1178 1178

114 阿塞拜疆 1177 1177

115 科索沃 1174 1174

116 朝鲜 1170 1170

117 纳米比亚 1160 1160

118 哈萨克斯坦 1155 1155

