匈牙利足球排名世界第几(匈牙利足球国际排名)

2024-01-06 08:48:49 59 0

08年足球国家排名?

2008年男子足球国家队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 0 0

2 德国 1343 +1 -21

3 意大利 1320 -1 -84

4 荷兰 1299 +1 0

5 克罗地亚 1282 +2 0

6 巴西 1242 -2 -102

7 阿根廷 1219 -1 -79

8 捷克 1146 0 0

9 葡萄牙 1122 0 +18

10 俄罗斯 1023 +1 0

11 罗马尼亚 1021 +1 0

12 法国 1012 -2 -41

13 土耳其 1010 +1 0

14 英格兰 1003 +1 0

15 喀麦隆 994 -2 -17

16 苏格兰 988 0 0

17 保加利亚 930 0 0

18 希腊 896 0 -15

19 加纳 892 +1 +7

20 以色列 876 +1 0

21 埃及 851 +3 +9

22 巴拉圭 820 +3 -12

23 哥伦比亚 816 0 -53

24 乌拉圭 813 -2 -57

25 802 +3 +12

26 瑞典 801 0 0

27 尼日利亚 788 -1 -13

28 乌克兰 786 +1 0

29 波兰 778 +3 +5

29 挪威 778 +2 0

31 美国 767 -1 -13

32 墨西哥 750 -13 -156

32 北爱尔兰 750 +1 0

34 塞尔维亚 749 +1 +9

35 日本 727 -1 -18

36 丹麦 722 0 0

37 摩洛哥 690 0 +1

38 澳大利亚 685 +2 +17

39 智利 680 +4 +26

40 几内亚 670 -1 0

41 爱尔兰 666 0 0

42 芬兰 653 +2 0

43 塞内加尔 649 -1 -9

44 瑞士 645 +1 0

45 伊朗 643 -8 -46

46 比利时 637 0 0

47 突尼斯 629 0 0

48 马里 624 +3 +5

49 摩尔多瓦 622 +1 0

50 匈牙利 591 +2 0

51 威尔士 578 +3 0

52 沙特阿拉伯 575 -3 -48

53 韩国 556 0 -34

54 马其顿 548 +2 0

55 乌兹别克斯坦 545 0 -17

56 厄瓜多尔 542 +4 +31

57 白俄罗斯 536 0 0

58 安哥拉 522 +3 +15

59 立陶宛 520 0 0

60 委内瑞拉 508 +1 +1

61 洪都拉斯 506 -13 -118

62 塞浦路斯 503 +1 0

63 布基纳法索 499 +1 +3

64 斯洛伐克 497 +1 +11

65 拉脱维亚 484 +1 0

66 多哥 477 +3 +11

67 赞比亚 462 +6 +10

67 巴林 462 +5 +6

69 秘鲁 460 -2 -21

69 玻利维亚 460 +2 0

71 卡塔尔 458 +9 +30

72 民主刚果=刚果(金) 456 +4 +12

73 南非 451 -6 -30

74 波黑 448 0 0

74 加蓬 448 0 0

76 伊拉克 433 -18 -93

77 斯洛文尼亚 426 +4 0

78 哥斯达黎加 414 +1 -19

79 加拿大 412 -2 -29

80 古巴 405 -2 -33

81 赤道几内亚 403 +3 0

82 佛得角群岛 400 +3 0

83 卢旺达 399 +4 +3

84 苏里南 396 +3 0

84 津巴布韦 396 -2 -25

86 格鲁吉亚 393 +3 0

87 利比亚 392 +3 +1

88 冈比亚 387 +3 0

88 阿曼 387 -2 -10

90 阿尔及利亚 386 +3 +3

91 肯尼亚 384 +1 0

92 巴拿马 379 -23 -87

92 特立尼达和多巴哥 379 +10 +21

94 朝鲜 372 0 -1

94 亚美尼亚 372 +2 0

96 乌干达 371 +1 +1

97 冰岛 369 +1 0

97 中国 369 -14 -38

99 叙利亚 367 +3 +9

100 危地马拉 361+4+10

有人说现在匈牙利足球衰落了,那匈牙利足球队放到亚洲能算什么水平呢?

放在亚洲绝对是前几名的。数一数二不敢说,至少前五没问题。

82年世界杯巴西队排名?

第五名

我非常喜欢82年那届世界杯的巴西队,济科,苏格拉底,法尔考他们踢得真正的艺术足球.

1982世界杯排名如下:第一名 意大利

第二名 联邦德国

第三名 波兰

第四名 法国

第五名 巴西

第六名 英格兰

第七名 苏联

第八名 奥地利

第九名 北爱尔兰

第十名 比利时

第十一名 阿根廷

第十二名 西班牙

第十三名 阿尔及利亚

第十四名 匈牙利

第十五名 苏格兰

第十六名 南斯拉夫

第十七名 喀麦隆

第十八名 捷克斯洛伐克

第十九名 洪都拉斯

第二十名 秘鲁

第二十一名 科威特

第二十二名 智利

第二十三名 新西兰

第二十四名 萨尔瓦多

FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?

1 比利时 0 1765 0 D W W W W

2 法国 0 1733 0 D W W W W

3 巴西 0 1712 0 W W L D D

4 英格兰 0 1661 0 L W W D W

5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W

6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L

7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W

8 西班牙 0 1636 0 W D W D W

9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D

10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D

11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W

12 瑞士 0 1608 0 L D L W W

13 意大利 0 1607 0 D D W W D

14 荷兰 0 1604 0 L L W W D

15 德国 0 1602 0 D W D D D

16 丹麦 0 1598 0 W D L D W

17 智利 0 1579 0 D L W D L

17 瑞典 0 1579 0 L L W W W

19 波兰 0 1559 0 W D W W L

20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W

21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L

22 美国 0 1542 0 W W W L W

23 威尔士 0 1540 0 W W W W D

24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W

25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W

26 奥地利 0 1507 0 W L W L W

27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D

28 日本 0 1500 0 W D L W W

29 土耳其 0 1494 0 D D D D L

29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D

31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W

32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L

33 伊朗 0 1489 0 W W D W L

34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D

35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D

36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L

37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D

38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W

39 冰岛 0 1465 0 L L W L L

40 韩国 0 1464 0 W W W L D

41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L

42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D

43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W

44 挪威 0 1451 0 W W D W L

45 捷克 0 1446 0 L W L W L

46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W

46 加纳 0 1439 0 W L W W D

48 牙买加 0 1438 1 D W W W W

49 波黑 0 1430 0 D D L D W

50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D

51 埃及 0 1420 0 D W W L W

52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W

53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D

54 希腊 0 1409 0 D W L W D

55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W

56 马里 0 1389 0 W W D W L

56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W

58 芬兰 0 1386 0 W W L W L

59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D

59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W

61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W

62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W

63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L

64 黑山 0 1365 0 L W D W W

64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W

66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W

67 沙特 0 1351 0 L D W D W

68 马其顿 0 1347 0 D D W D W

69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L

70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D

71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L

71 南非 0 1334 0 L W L W L

73 加拿大 0 1332 0 L W W L W

74 几内亚 0 1328 0 W D W L L

75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L

76 中国 0 1323 0 L L D W W

77 乌干达 0 1321 0 W D W W D

78 佛得角 0 1318 0 L W D D L

79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W

80 库拉索 0 1313 0 L D D W L

81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L

82 阿曼 0 1303 0 L W D W W

83 加蓬 0 1297 0 L W D W D

84 贝宁 0 1295 0 W L L W L

85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W

86 海地 0 1285 0 D D L D W

87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L

88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W

89 刚果 0 1269 0 W L W D D

89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L

91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W

91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L

93 以色列 0 1260 0 L D D D L

94 越南 0 1258 0 D W W W D

95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L

96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W

97 约旦 0 1238 0 W L W D L

98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L

99 巴林 0 1225 0 W D W L D

100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L

101 利比亚 0 1215 0 W L L D L

102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L

103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L

104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L

105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D

106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W

107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D

108 印度 0 1187 0 D D L D W

109 中非 0 1184 0 W L L W W

110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W

111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L

112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L

113 泰国 0 1178 0 W D W D L

114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L

115 科索沃 0 1174 0 L L L D L

116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L

117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W

118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W

118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L

118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L

121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W

122 新西兰 0 1149 0 D L D W L

123 马拉维 0 1141 0 D L L W W

124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L

124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D

126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L

126 多哥 0 1127 0 D D L L W

128 苏丹 0 1112 0 W L W D W

129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L

130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W

131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D

131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L

133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D

134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D

135 安道尔 0 1082 0 D L L D L

136 缅甸 0 1081 0 W W W L L

137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D

138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D

139 莱索托 0 1074 0 L D D L D

139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L

141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L

141 苏里南 0 1073 0 W L D W W

143 中国香港 0 1072 0 L L L W D

144 也门 0 1071 0 D L L L W

145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W

146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D

147 科威特 0 1060 0 L L W W W

148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D

149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L

149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D

151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D

152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W

153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D

154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L

155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W

156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L

157 新加坡 0 1020 0 L L W D L

158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L

159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D

159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W

161 塔希提 0 1014 0 L W L W D

162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W

163 斐济 0 996 0 D L D L L

163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W

165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L

166 圭亚那 0 988 0 W W L L W

167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D

168 百慕大 0 983 -1 L W L W L

168 南苏丹 1 983 0 L L W W L

170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W

170 伯利兹 0 974 0 W W L L L

172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L

173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W

173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W

175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D

176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L

177 乍得 0 943 0 L L W L D

178 波多黎各 0 941 0 W L W L L

179 古巴 0 936 0 L D L L L

180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L

181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L

182 中国澳门 0 922 0 W D W L L

183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L

184 马耳他 0 919 0 W D L L L

184 吉布提 0 919 0 D D W L L

184 多米尼加 0 919 0 W L L L L

187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D

188 老挝 0 912 0 L D L L L

189 不丹 0 911 0 W L L L L

190 蒙古 0 906 0 L L L W L

191 文莱 0 904 0 W L W L L

192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L

193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W

194 萨摩亚 0 894 0 W

195 巴哈马 0 880 0 W W W L L

196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L

196 索马里 0 879 0 W L L L L

196 东帝汶 0 879 0 L L L L L

199 关岛 0 873 0 L L W L D

200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L

200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L

202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L

203 汤加 0 862 0 L L L

203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L

205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L

206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W

207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W

208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L

209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L

210 安圭拉

匈牙利和捷克足球排名?

2021年匈牙利足球排名世界第37位,捷克足球世界排名第40位

匈牙利足球队在历史上的地位?

匈牙利50多年前有过那么一个足球天才黑豹尤西比奥。他战胜了当时另一只充满传奇的朝鲜队,最后惜败于小组赛手下败将德国队。最终获得世界杯第三名的成绩。另外匈牙利还出过一个皇马传奇普斯卡什。20世纪50 60年代的匈牙利足球是在世界顶端的。

世界足球杯冠军是哪个国家?

1、1930年,冠军乌拉圭,亚军阿根廷。

2、1934年,冠军意大利,亚军捷克斯洛伐克。

3、1938年,冠军意大利,亚军匈牙利。

4、1950年,冠军乌拉圭,亚军巴西。

5、1954年,冠军联邦德国,亚军匈牙利。

6、1958年,冠军巴西,亚军瑞典。

7、1962年,冠军巴西,亚军捷克斯洛伐克。

8、1966年,冠军英格兰,亚军联邦德国。

9、1970年,冠军巴西,亚军意大利。

10、1974年,冠军联邦德国,亚军荷兰。

11、1978年,冠军阿根廷,亚军荷兰。

12、1982年,冠军意大利,亚军联邦德国。

13、1986年,冠军阿根廷,亚军联邦德国。

14、1990年,冠军联邦德国,亚军阿根廷。

15、1994年,冠军巴西,亚军意大利。

16、1998年,冠军法国,亚军巴西。

17、2002年,冠军巴西,亚军德国。

18、2006年,冠军意大利,亚军法国。

19、2010年,冠军西班牙,亚军荷兰。

20、2014年,冠军德国,亚军阿根廷。

21、2018年,冠军法国,亚军克罗地亚。

2022年世界杯欧洲区积分榜?

2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛已经全部结束了,10个小组第一名直接获得了世界杯参赛资格,10个第二名获得附加赛资格。具体积分榜如下:

A组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1塞尔维亚8 6 2 0 18 9 9 20

2葡萄牙 8 5 2 1 17 6 11 17

3爱尔兰 8 2 3 3 11 8 3 9

4卢森堡 8 3 0 5 8 18 -10 9

5阿塞拜疆8 0 1 7 5 18 -13 1

B组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1西班牙 8 6 1 1 15 5 10 19

2瑞典 8 5 0 3 12 6 6 15

3希腊 8 2 4 2 8 8 0 10

4格鲁吉亚8 2 1 5 6 12 -6 7

5科索沃 8 1 2 5 5 15 -10 5

C组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1瑞士 8 5 3 0 15 2 13 18

2意大利 8 4 4 0 13 2 11 16

3北爱尔兰8 2 3 3 6 7 -1 9

4保加利亚8 2 2 4 6 14 -8 8

5立陶宛 8 1 0 7 4 19 -15 3

D组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1法国 8 5 3 0 18 3 15 18

2乌克兰 8 2 6 0 11 8 3 12

3芬兰 8 3 2 3 10 10 0 11

4波黑 8 1 4 3 9 12 -3 7

5哈萨克斯坦8 0 3 5 5 20 -15 3

E组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1比利时 8 6 2 0 25 6 19 20

2威尔士 8 4 3 1 14 9 5 15

3捷克 8 4 2 2 14 9 5 14

4爱沙尼亚8 1 1 6 9 21 -12 4

5白俄罗斯8 1 0 7 7 24 -17 3

F组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1丹麦 10 9 0 1 30 3 27 27

2苏格兰 10 7 2 1 17 7 10 23

3以色列 10 5 1 4 23 21 2 16

4奥地利 10 5 1 4 19 17 2 16

5法罗群岛10 1 1 8 7 23 -16 4

6摩尔多瓦10 0 1 9 5 30 -25 1

G组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1荷兰 10 7 2 1 33 8 25 23

2土耳其 10 6 3 1 27 16 11 21

3挪威 10 5 3 2 15 8 7 18

4黑山 10 3 3 4 14 15 -1 12

5拉脱维亚10 2 3 5 11 14 -3 9

6直布罗陀10 0 0 10 3 43 -40 0

H组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1克罗地亚10 7 2 1 21 4 17 23

2俄罗斯 10 7 1 2 19 6 13 22

3斯洛伐克10 3 5 2 17 10 7 14

4斯洛文尼亚10 4 2 4 13 12 1 14

5塞浦路斯10 1 2 7 4 21 -17 5

6马耳他 10 1 2 7 9 30 -21 5

I组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1英格兰 10 8 2 0 39 3 36 26

2波兰 10 6 2 2 30 11 19 20

3阿尔巴尼亚10 6 0 4 12 12 0 18

4匈牙利 10 5 2 3 19 13 6 17

5安道尔 10 2 0 8 8 24 -16 6

6圣马力诺10 0 0 10 1 46 -45 0

J组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1德国 10 9 0 1 36 4 32 27

2北马其顿10 5 3 2 23 11 12 18

3罗马尼亚10 5 2 3 13 8 5 17

4亚美尼亚10 3 3 4 9 20 -11 12

5冰岛 10 2 3 5 12 18 -6 9

6列支敦士登10 0 1 9 2 34 -32 1

1956年世界杯排名?

1956年没有举办世界杯。靠1956年最近的两届世界杯是1954年和1958年世界杯。

而1954年世界杯的排名如下:1德国2匈牙利3奥地利4乌拉圭5瑞士6巴西7英格兰8南斯拉夫9法国10土耳其11意大利12比利时13墨西哥14捷克斯洛华克15苏格兰16韩国。

而1958年世界杯排名如下:1巴西2瑞典3法国4德国5苏联6北爱尔兰7威尔士8南斯拉夫9捷克10匈牙利11巴拉圭12英格兰13阿根廷14奥地利15墨西哥16苏格兰

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~