世界杯历史总积分排名?
世界杯历史总积分排名前三依次是德国,巴西,意大利
21届世界杯总积分榜?
第一,巴西,五个冠军
第二,德国,四个冠军,三个亚军
第三,意大利,四个冠军,一个亚军
世界杯哪个球队积分最高?
世界杯殿堂,走进拥有88年历史的世界杯,来看一下各支球队的历史总排名情况。
巴西队以5座冠军、70场胜利、227个积分高居榜首,德国队以9分劣势紧随其后,他们有4次冠军和4次亚军,106场参赛历史最高。
意大利队与德国队此前参赛届数相同,冠军数相同,但是积分相差了63分,阿根廷队排名第四,这也是世界杯积分过百的四支球队。
西班牙、英格兰、法国、荷兰、乌拉圭分列5-9位,而荷兰队则是前9名中唯一一支没有赢得过冠军的球队。
墨西哥是世界杯上输球场次最多地球队(25场),他们也是积分最高的非欧洲南美球队。韩国队以9次参赛、5场胜利、24个积分成为成绩最好的亚洲球队,喀麦隆队则以7次参赛、4场胜利、19个积分成为成绩最好的非洲球队。
共有9支球队在世界杯上从未取得积分,中国队净胜球-9位于历史倒数第四。海地、民主刚果、萨尔瓦多比国足净胜球更低,不过海地和萨尔瓦多拥有世界杯进球,因此只有民主刚果以3败0球失14球,算是比国足更尴尬的。
21届世界杯历史总积分?
1.巴西237
2.德国224
3.意大利155
4.阿根廷144
5.法国115
6.英格兰108
7.西班牙105
8.荷兰93
9.乌拉圭84
10.瑞典70
11.比利时69
12.俄罗斯67
13.塞尔维亚62
14.墨西哥62
15.波兰53
16.匈牙利48
17.葡萄牙48
18.瑞士44
19.捷克41
20.奥地利40
21.利智40
22.克罗地亚37
2021世界足球积分榜?
足球队排名 国家 总积分
1 比利时 1765 1765
2 法国 1733 1733
3 巴西 1712 1712
4 英格兰 1661 1661
5 乌拉圭 1645 1645
6 克罗地亚 1642 1642
7 葡萄牙 1639 1639
8 西班牙 1636 1636
9 阿根廷 1623 1623
10 哥伦比亚 1622 1622
11 墨西哥 1621 1621
12 瑞士 1608 1608
13 意大利 1607 1607
14 荷兰 1604 1604
15 德国 1602 1602
16 丹麦 1598 1598
17 智利 1579 1579
17 瑞典 1579 1579
19 波兰 1559 1559
20 塞内加尔 1555 1555
21 秘鲁 1544 1544
22 美国 1542 1542
23 威尔士 1540 1540
24 乌克兰 1537 1537
25 委内瑞拉 1517 1517
26 奥地利 1507 1507
27 突尼斯 1506 1506
28 日本 1500 1500
29 土耳其 1494 1494
29 塞尔维亚 1494 1494
31 尼日利亚 1493 1493
32 斯洛伐克 1490 1490
33 伊朗 1489 1489
34 爱尔兰 1486 1486
35 阿尔及利亚 1482 1482
36 北爱尔兰 1476 1476
37 罗马尼亚 1475 1475
38 俄罗斯 1470 1470
39 冰岛 1465 1465
40 韩国 1464 1464
41 巴拉圭 1461 1461
42 澳大利亚 1457 1457
43 摩洛哥 1456 1456
44 挪威 1451 1451
45 捷克 1446 1446
46 哥斯达黎加 1439 1439
46 加纳 1439 1439
48 牙买加 1438 1437
49 波黑 1430 1430
50 苏格兰 1422 1422
51 埃及 1420 1420
52 匈牙利 1416 1416
53 喀麦隆 1413 1413
54 希腊 1409 1409
55 卡塔尔 1396 1396
56 马里 1389 1389
56 刚果民主共和国 1389 1389
58 芬兰 1386 1386
59 保加利亚 1381 1381
59 布基纳法索 1381 1381
61 科特迪瓦 1378 1378
62 洪都拉斯 1377 1377
63 厄瓜多尔 1368 1368
64 黑山 1365 1365
64 斯洛文尼亚 1365 1365
66 阿尔巴尼亚 1356 1356
67 沙特阿拉伯 1351 1351
68 北马其顿 1347 1347
69 萨尔瓦多 1346 1346
70 伊拉克 1344 1344
71 阿联酋 1334 1334
71 南非 1334 1334
73 加拿大 1332 1332
74 几内亚 1328 1328
75 玻利维亚 1324 1324
76 中国 1323 1323
77 乌干达 1321 1321
78 佛得角 1318 1318
79 叙利亚 1314 1314
80 库拉索 1313 1313
81 巴拿马 1305 1304
82 阿曼 1303 1303
83 加蓬 1297 1297
84 贝宁 1295 1295
85 乌兹别克斯坦 1286 1289
86 海地 1285 1285
87 白俄罗斯 1283 1280
88 赞比亚 1279 1279
89 刚果 1269 1269
89 黎巴嫩 1269 1269
91 马达加斯加 1267 1267
91 格鲁吉亚 1267 1267
93 以色列 1260 1260
94 越南 1258 1258
95 塞浦路斯 1251 1251
96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240
97 约旦 1238 1238
98 卢森堡 1236 1236
99 巴林 1225 1225
100 毛里塔尼亚 1223 1223
101 利比亚 1215 1215
102 亚美尼亚 1213 1213
103 巴勒斯坦 1204 1204
104 爱沙尼亚 1202 1202
105 特立尼达和多巴哥 1201 1201
106 莫桑比克 1200 1200
107 肯尼亚 1199 1199
108 印度 1187 1187
109 中非共和国 1184 1184
110 法罗群岛 1181 1181
111 津巴布韦 1180 1180
112 尼日尔 1179 1179
113 泰国 1178 1178
114 阿塞拜疆 1177 1177
115 科索沃 1174 1174
116 朝鲜 1170 1170
117 纳米比亚 1160 1160
118 哈萨克斯坦 1155 1155
118 塞拉利昂 1155 1155
118 几内亚比绍 1155 1155
121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844。
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824。
210 安圭拉 821 821 0。


历届世界杯八强及名次?
历届世界杯前四名届次 年份 举办国 参赛队 冠军 亚军 季军殿军1 1930乌拉圭13 乌拉圭阿根廷- -2 1934意大利16 意大利捷克德国奥地利3 1938 法国 15 意大利匈牙利巴西瑞典4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典西班牙5 1954瑞士16西德匈牙利 奥地利 乌拉圭6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利南斯拉夫8 1966 英国 16英格兰西德葡萄牙苏联9 1970墨西哥16 巴西 意大利 西德 乌拉圭10 1974 西德 16 西德 荷兰波兰巴西11 1978 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国比利时14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典保加利亚16 1998 法国 32 法国 巴西克罗地亚荷兰17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国土耳其韩国历届世界杯神射手榜届数 年份 主办国 射手 国籍 入球数第一届 1930 乌拉圭 斯蒂佩利 阿根廷 8第二届 1934 意大利 沙奇阿沃 意大利 4尼杰蒂利 捷克 4科伦 德国 4第三届 1938 法国李安尼达斯 巴西 8第四届 1950 巴西 阿德马 巴西 7第五届 1954 瑞士 科西 匈牙利 11第六届 1958 瑞典方丹法国 13第七届 1962 智利 谢科维奇 南斯拉夫 5第八届 1966 英格兰尤西比奥葡萄牙 9第九届 1970 墨西哥穆勒西德 10第十届 1974 西德 拉托 波兰 7第十一届 1978 阿根廷肯佩斯阿根廷 6第十二届 1982 西班牙罗西意大利 6第十三届 1986 墨西哥 莱因克 英格兰 6第十四届 1990 意大利斯基拉奇意大利 6第十五届 1994 美国萨连科俄罗斯6斯托伊基科夫 保加利亚 6第十六届 1998 法国 苏克 克罗地亚 6第十七届 2002 日韩罗纳尔多巴西8历届世界杯金球奖得主名单年份主办国 球员(国籍)1982西班牙 保罗·罗西(意大利)1986墨西哥迭戈·马拉多纳(阿根廷)1990意大利 萨尔瓦托·斯基拉奇(意大利)1994美国罗马里奥(巴西)1998法国 罗纳尔多(巴西)2002韩国/日本奥利弗·卡恩(德国)历届世界杯总积分榜名次 球队 参赛 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 1942 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 1683 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 1344 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 1015 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 816 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 707 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 698 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 579塞黑9 37 16 8 13 60:46 14 5610 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 5611 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 5512 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 5113 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 4814 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 4715 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 4116 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 4017 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 3918 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 3819罗马尼亚7 21 8 5 8 30:32 -2 2920 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 2721 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 2322 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 2223 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 2124 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 2125 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 2026喀麦隆5 17 4 7 6 15:29 -14 1927 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 1928 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 1829 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 1730 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 1631秘鲁4 15 4 3 8 19:31 -12 1532 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 1533爱尔兰3 13 2 8 3 10:10 0 1434北爱尔兰3 13 3 5 5 13:23 -10 1435 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 1336哥伦比亚4 13 3 2 8 14:23 -9 1137 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 1038摩洛哥4 13 2 4 7 12:18 -6 1039 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 940塞内加尔1 5 2 2 1 7:6 1 841 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 842 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 743阿尔及利亚2 6 2 1 3 6:10 -4 744 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 745威尔士1 5 1 3 1 4:4 0 646 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 647突尼斯3 9 1 3 5 5:11 -6 648 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 449 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 450 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 451厄瓜多尔1 3 1 0 2 2:4 -2 352牙买加1 3 1 0 2 3:9 -6 353洪都拉斯1 3 0 2 1 2:3 -1 254 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 255 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 256 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 157 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 158 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 159 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 060 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 061 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 062 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 063阿联酋1 3 0 0 3 2:11 -9 064 中国 1 3 0 0世界足坛积分排名?
世界足坛积分排名如下
足球队排名 国家 总积分 上一期积分
1 比利时 1765 1765
2 法国 1733 1733
3 巴西 1712 1712
4 英格兰 1661 1661
5 乌拉圭 1645 1645
6 克罗地亚 1642 1642
7 葡萄牙 1639 1639
8 西班牙 1636 1636
9 阿根廷 1623 1623
10 哥伦比亚 1622 1622
11 墨西哥 1621 1621
12 瑞士 1608 1608
13 意大利 1607 1607
14 荷兰 1604 1604
15 德国 1602 1602
16 丹麦 1598 1598
17 智利 1579 1579
17 瑞典 1579 1579
19 波兰 1559 1559
20 塞内加尔 1555 1555
21 秘鲁 1544 1544
22 美国 1542 1542
23 威尔士 1540 1540
24 乌克兰 1537 1537
25 委内瑞拉 1517 1517
26 奥地利 1507 1507
27 突尼斯 1506 1506
28 日本 1500 1500
29 土耳其 1494 1494
29 塞尔维亚 1494 1494
31 尼日利亚 1493 1493
32 斯洛伐克 1490 1490
33 伊朗 1489 1489
34 爱尔兰 1486 1486
35 阿尔及利亚 1482 1482
36 北爱尔兰 1476 1476
37 罗马尼亚 1475 1475
38 俄罗斯 1470 1470
39 冰岛 1465 1465
40 韩国 1464 1464
41 巴拉圭 1461 1461
42 澳大利亚 1457 1457
43 摩洛哥 1456 1456
44 挪威 1451 1451
45 捷克 1446 1446
46 哥斯达黎加 1439 1439
46 加纳 1439 1439
48 牙买加 1438 1437
49 波黑 1430 1430
50 苏格兰 1422 1422
51 埃及 1420 1420
52 匈牙利 1416 1416
53 喀麦隆 1413 1413
54 希腊 1409 1409
55 卡塔尔 1396 1396
56 马里 1389 1389
56 刚果民主共和国 1389 1389
58 芬兰 1386 1386
59 保加利亚 1381 1381
59 布基纳法索 1381 1381
61 科特迪瓦 1378 1378
62 洪都拉斯 1377 1377
63 厄瓜多尔 1368 1368
64 黑山 1365 1365
64 斯洛文尼亚 1365 1365
66 阿尔巴尼亚 1356 1356
67 沙特阿拉伯 1351 1351
68 北马其顿 1347 1347
69 萨尔瓦多 1346 1346
70 伊拉克 1344 1344
71 阿联酋 1334 1334
71 南非 1334 1334
73 加拿大 1332 1332
74 几内亚 1328 1328
75 玻利维亚 1324 1324
76 中国 1323 1323
77 乌干达 1321 1321
78 佛得角 1318 1318
79 叙利亚 1314 1314
80 库拉索 1313 1313
81 巴拿马 1305 1304
82 阿曼 1303 1303
83 加蓬 1297 1297
84 贝宁 1295 1295
85 乌兹别克斯坦 1286 1289
86 海地 1285 1285
87 白俄罗斯 1283 1280
88 赞比亚 1279 1279
89 刚果 1269 1269
89 黎巴嫩 1269 1269
91 马达加斯加 1267 1267
91 格鲁吉亚 1267 1267
93 以色列 1260 1260
94 越南 1258 1258
95 塞浦路斯 1251 1251
96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240
97 约旦 1238 1238
98 卢森堡 1236 1236
99 巴林 1225 1225
100 毛里塔尼亚 1223 1223
101 利比亚 1215 1215
102 亚美尼亚 1213 1213
103 巴勒斯坦 1204 1204
104 爱沙尼亚 1202 1202
105 特立尼达和多巴哥 1201 1201
106 莫桑比克 1200 1200
107 肯尼亚 1199 1199
108 印度 1187 1187
109 中非共和国 1184 1184
110 法罗群岛 1181 1181
111 津巴布韦 1180 1180
112 尼日尔 1179 1179
113 泰国 1178 1178
114 阿塞拜疆 1177 1177
115 科索沃 1174 1174
116 朝鲜 1170 1170
117 纳米比亚 1160 1160
118 哈萨克斯坦 1155 1155
118 塞拉利昂 1155 1155
118 几内亚比绍 1155 1155
121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824
210 安圭拉 821 821
世界杯各国家队总积分排名?
1 阿根廷 1523 0 008年的,,现在西班牙排第一,,基本没多大变化2 巴西 1502 0 0 3 意大利 1498 0 0 4 西班牙 1349 0 0 5 德国 1305 0 +7 6 捷克 1290 0 0 7 法国 1243 0 0 8 葡萄牙 1241 0 0 9 荷兰 1170 0 0 10 克罗地亚 1129 0 0 11 希腊 1114 0 0 12 英格兰 1113 0 0 13 罗马尼亚 1088 0 0 14 苏格兰 990 0 0 15 墨西哥 982 0 0 16 土耳其 924 0 0 17 哥伦比亚 905 0 -2 18 保加利亚 881 0 0 19 尼日利亚 879 +1 +4 20 美国 876 -1 0 21 巴拉圭 873 0 0 22 瑞典 864 +2 +11 23 波兰 862 -1 0 24 俄罗斯 861 -1 0 25 喀麦隆 853 -1 0 26 以色列 852 0 0 27 塞尔维亚 844 0 0 28 乌拉圭 831 0 0 29 挪威 827 0 0 30 乌克兰 824 0 0 31 丹麦 797 0 0 32 北爱尔兰 780 0 0 33 几内亚 765 0 +7 34 日本 748 0 0 35 埃及 733 +4 +47 36 爱尔兰 731 -1 0 37 芬兰 697 -1 0 38 688 -1 0 39 摩洛哥 676 0 -10 40 塞内加尔 675 -2 -12 41 伊朗 663 0 -14 41 韩国 663 +1 0 43 加纳 660 0 +1 44 瑞士 657 0 0 45 智利 655 0 0 46 突尼斯 624 +1 -15 47 马里 622 -1 -30 48 澳大利亚 607 0 0 49 比利时 600 0 0 50 匈牙利 594 0 +6 51 波黑 585 0 0 52 厄瓜多尔 581 +4 +8 53 摩尔多瓦 579 -1 0 54 洪都拉斯 578 -1 0 54 斯洛伐克 578 -1 0 56 加拿大 576 -1 0 57 沙特阿拉伯 571 +4 +19 58 威尔士 560 -1 0 59 委内瑞拉 557 +3 +10 60 马其顿 556 -2 0 61 立陶宛 554 -2 0 62 白俄罗斯 553 -2 0 63 秘鲁 508 0 0 64 巴拿马 494 +3 +7 65 塞浦路斯 493 +1 0 66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15 67 赞比亚 474 -2 -24 67 伊拉克 474 +1 +2 69 哥斯达黎加 467 +1 +2018足球世界杯全部成绩?
在决赛之后,2018年世界杯画上了句号。本届世界杯32强的最终排名,也就此尘埃落定。冠军队法国自然排名第一,巴西仅仅排在第六位,而德国则以22位的排名创下了球队历史最差战绩。
由于前四名在比赛中已经确定了冠军、亚军、季军和殿军,因此前四排名与比赛完全相同。法国队在世界杯中6胜1平拿到19分,高卢雄鸡是当之无愧的最佳球队。克罗地亚虽然积分比比利时少(14VS18),但由于克罗地亚是亚军,因此在排行榜上也被排在了第二位。
同理,英格兰虽然比乌拉圭少2分(10VS12),但由于英格兰打进四强,因此排名第四领先于乌拉圭。
在前四名球队之外,其他打进淘汰赛的球队先进行排名,然后小组赛出局的球队再进行排名。排名先后,直接取决于比赛成绩。排名先后,依次取决于积分、净胜球和公平竞赛积分。乌拉圭力压巴西排名第五,东道主俄罗斯排名第8,西班牙、葡萄牙和阿根廷分别排在第10、第13和第16。德国队排在第22位,创下了球队历史最差纪录。排名垫底的,这是首次参加世界杯的新军巴拿马。
亚洲球队中,日本队排名最高。日本队排在第15位,甚至比阿根廷高了一位。两队积分都为4分,但日本队比阿根廷多了两个净胜球。
世界杯排行榜
1.法国19分
2.克罗地亚14分
3.比利时18分
4.英格兰10分
5.乌拉圭12分
6.巴西10分
7.瑞典9分
8.俄罗斯8分
9.哥伦比亚7分
10.西班牙6分
11.丹麦6分
12.墨西哥6分
13.葡萄牙5分
14.瑞士5分
15.日本4分
16.阿根廷4分
17.塞内加尔 4分
18.伊朗 4分
19.韩国 3分
20.秘鲁 3分
21.尼日利亚 3分
22.德国 3分
23.塞尔维亚 3分
24.突尼斯 3分
25.波兰 3分
26.沙特 3分
27.摩洛哥 1分
28.冰岛 1分
29.哥斯达黎加 1分
30.澳大利亚 1分
31.埃及 0分
32.巴拿马 0分