捷克足球队世界排名

2024-01-09 08:04:13 59 0

匈牙利和捷克足球排名?

2021年匈牙利足球排名世界第37位,捷克足球世界排名第40位

世界杯捷克实力怎么样?

感谢邀请。捷克国家足球队的前身是捷克斯洛伐克国家足球队,是捷克斯洛伐克1922年至1993年的国家足球队,获得1934和1962年世界杯亚军和1976年欧洲杯冠军。随着苏联解体,捷克斯洛伐克被分裂成捷克和斯洛伐克,其国家足球队也宣告分裂。

我想很多像我一样的80后球迷都是从1996年英格兰欧洲杯那时认识捷克,那届比赛他们败给了德国,败给了比埃尔霍夫的金球,收获了亚军的成绩,那批球员被称作“捷克黄金一代”,那批球员中包括:内德维德、波博斯基、斯米切尔、拉达、内梅克、博格等等。但是根据题主的问题的问得是世界杯成绩,那接下去我们分析下他们世界杯的成绩。

波博斯基

斯米切尔

博格

内德维德

对于捷克来说,世界杯成绩只能和我国男足相提并论了,因为从成立至今只有一次入围世界杯正赛,1994年止步外围赛,1998年止步外围赛,2002年止步外围赛,2010年止步外围赛,2014年止步外围赛,2018年止步外围赛,他们唯一一次进入正赛是在2006年德国世界杯上,当时阵中有:切赫、扬库洛夫斯基、乌伊法鲁西、波博斯基、罗西基、内德维德、扬科勒、巴罗什等等效力欧洲大俱乐部的球星,同组的球队是意大利(当届的冠军)、加纳、美国,最后他们一胜两负只积3分,小组赛结束就打道回府了,三场比分分别是:捷克3:0美国(扬科勒1球,罗西基2球),捷克0:2加纳,生死战捷克0:2意大利。而在本届比赛结束后,几个当家球星也相继退出了国家队,也是96黄金一代的谢幕吧。

2006世界杯

2022世界杯欧洲区预算赛还未打响,目前捷克男子足球队世界排名第43位,在欧洲排名第25名,而欧洲区只有13个名额,所以对于捷克来说冲击世界杯充满着困难。现在捷克阵中也没有像以前那样多的球星了,祝福捷克足球能再次崛起吧!

世足排名?

2021年世界足球国家队最新排名

2021年,国际足联国家足球队全球排名:

1.比利时

比利时足球队在2021年获得了最多的国际足联积分,现在以1783分的总积分排名世界第一。比利时足球队成立于1895年,在欧洲被称为红魔鬼。虽然该队历史上从未获得过冠军,但不缺乏杰出的成就和奖项,这在国际比赛中经常看到。

2.法国

法国仅次于比利时位居世界第二,他们的国际足联得分是1757。被称为高卢雄鸡的法国足球队,在足球方面有着非常好的战绩。他们中的许多人赢得了世界冠军,包括分别在1998年和2018年、1984年和2000年的两届世界杯和欧洲杯。

3.巴西

2021年巴西足球队世界排名第三,国际足联1742分。这支具有历史文化底蕴的足球队成立于1914年,其足球经历中有许多比赛奖项。

4.英格兰

英格兰获得1686个FIFA积分,世界排名第四。该团队于1863年正式成立。之前已经18次进入世界,获得欧锦赛第八名。它赢得了1966年英格兰世界杯,也是1997年四国邀请赛的冠军,并在1966年欧洲锦标赛中获得第三名。

2021年世界足球国家队最新排名

5.葡萄牙

葡萄牙世界排名第五,国际足联得分1666。葡萄牙,被称为五队盾,成立于1914年。葡萄牙以其在比赛中的记录和在足球中的地位得到了外界的认可。2016年欧洲杯葡萄牙夺冠。

6.西班牙

西班牙的国际足联得分是1648,目前世界排名第六。自1913年成立以来,该队赢得了许多荣誉,包括2010年世界杯和1992年奥运会。队伍的实力不可小觑。

7.意大利

意大利足球队得分1642分,世界第七。凭借意大利队的头衔,他们赢得了许多世界杯冠军,他们的足球记录也是最好的。他们为足球奋斗了很长时间。

2021年世界足球国家队最新排名

8.阿根廷也叫阿根廷人

阿根廷目前世界排名第八,国际足联得分1641。该队于1893年正式成立,并于1978年和1986年赢得世界杯。该队参加了40多次美洲杯,以14胜成为美洲杯历史上第二大夺冠球队,仅次于乌拉圭15胜。

9.乌拉圭

2021年乌拉圭世界排名第九,国际足联得分1639。该团队正式成立于1900年,实力雄厚。在1930年和1950年世界杯上,分别获得冠军荣誉,15次夺冠,成为美洲杯历史上冠军最多的球队。

10 .丹麦

丹麦目前世界排名第十,国际足联得分1631。该队于1899年正式成立,并于1992年赢得欧洲杯,1995年赢得联合会杯等等。总的来说发展很快,实力不容小觑。

捷克足球世界排名?

捷克队早些年拥有着非常出色的战斗力,捷克目前世界排名第40,目前也是世界的中游水平,在欧洲足坛之中也是处于中上游的战斗力,总体来说捷克队自从2006年之后开始走向衰落,最高的时候捷克队甚至冲击过世界前十,总体来说捷克96-04的黄金一代,他们的综合实力在其时的欧洲足坛都归于榜首梯队,而04年的欧洲杯赛场也本该是归于他们的传奇。

世界国家队足球排名2009年?

2009年根据国际足联官方公布:(前30名)

1西班牙,2巴西,3荷兰,4意大利,5葡萄牙,6德国,7法国,8阿根廷,9英格兰,10克罗地亚,11喀麦隆,12希腊,13俄罗斯,14美国,15墨西哥,16科特迪瓦,17智利,18瑞士,19乌拉圭,20塞尔维亚,21澳大利亚,22尼日利亚,23捷克,24乌克兰,25以色列,26丹麦,27保加利亚,28阿尔及利亚,29埃及,30巴拉圭。

世界足球排名前五十名国家?

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 美国 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 日本 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

2021世界足球积分榜?

足球队排名 国家 总积分

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 美国 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 日本 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

51 埃及 1420 1420

52 匈牙利 1416 1416

53 喀麦隆 1413 1413

54 希腊 1409 1409

55 卡塔尔 1396 1396

56 马里 1389 1389

56 刚果民主共和国 1389 1389

58 芬兰 1386 1386

59 保加利亚 1381 1381

59 布基纳法索 1381 1381

61 科特迪瓦 1378 1378

62 洪都拉斯 1377 1377

63 厄瓜多尔 1368 1368

64 黑山 1365 1365

64 斯洛文尼亚 1365 1365

66 阿尔巴尼亚 1356 1356

67 沙特阿拉伯 1351 1351

68 北马其顿 1347 1347

69 萨尔瓦多 1346 1346

70 伊拉克 1344 1344

71 阿联酋 1334 1334

71 南非 1334 1334

73 加拿大 1332 1332

74 几内亚 1328 1328

75 玻利维亚 1324 1324

76 中国 1323 1323

77 乌干达 1321 1321

78 佛得角 1318 1318

79 叙利亚 1314 1314

80 库拉索 1313 1313

81 巴拿马 1305 1304

82 阿曼 1303 1303

83 加蓬 1297 1297

84 贝宁 1295 1295

85 乌兹别克斯坦 1286 1289

86 海地 1285 1285

87 白俄罗斯 1283 1280

88 赞比亚 1279 1279

89 刚果 1269 1269

89 黎巴嫩 1269 1269

91 马达加斯加 1267 1267

91 格鲁吉亚 1267 1267

93 以色列 1260 1260

94 越南 1258 1258

95 塞浦路斯 1251 1251

96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97 约旦 1238 1238

98 卢森堡 1236 1236

99 巴林 1225 1225

100 毛里塔尼亚 1223 1223

101 利比亚 1215 1215

102 亚美尼亚 1213 1213

103 巴勒斯坦 1204 1204

104 爱沙尼亚 1202 1202

105 特立尼达和多巴哥 1201 1201

106 莫桑比克 1200 1200

107 肯尼亚 1199 1199

108 印度 1187 1187

109 中非共和国 1184 1184

110 法罗群岛 1181 1181

111 津巴布韦 1180 1180

112 尼日尔 1179 1179

113 泰国 1178 1178

114 阿塞拜疆 1177 1177

115 科索沃 1174 1174

116 朝鲜 1170 1170

117 纳米比亚 1160 1160

118 哈萨克斯坦 1155 1155

118 塞拉利昂 1155 1155

118 几内亚比绍 1155 1155

121 塔吉克斯坦 1152 1152

122 新西兰 1149 1149

123 马拉维 1141 1141

124 菲律宾 1136 1136

124 安哥拉 1136 1136

126 安提瓜和巴布达 1127 1127

126 多哥 1127 1127

128 苏丹 1112 1112

129 土库曼斯坦 1107 1107

130 危地马拉 1104 1106

131 卢旺达 1089 1089

131 立陶宛 1089 1089

133 科摩罗 1088 1088

134 坦桑尼亚 1086 1086

135 安道尔 1082 1082

136 缅甸 1081 1081

137 拉脱维亚 1079 1079

138 中国台北 1078 1078

139 莱索托 1074 1074

139 圣基茨和尼维斯 1074 1074

141 所罗门群岛 1073 1073

141 苏利南共和国 1073 1073

143 中国香港 1072 1072

144 也门 1071 1071

145 赤道几内亚 1066 1066

146 埃塞俄比亚 1061 1061

147 科威特 1060 1060

148 博茨瓦纳 1055 1055

149 阿富汗 1052 1052

149 布隆迪 1052 1052

151 尼加拉瓜 1051 1050

152 利比里亚 1047 1047

153 斯威士兰 1042 1042

154 马来西亚 1040 1040

155 马尔代夫 1038 1038

156 新喀里多尼亚 1035 1035

157 新加坡 1020 1020

158 多米尼加共和国 1019 1019

159 冈比亚 1015 1015

159 格瑞那达 1015 1015

161 塔希提岛 1014 1014

162 巴巴多斯 1009 1009

163 斐济 996 996

163 瓦努阿图 996 996

165 巴布亚新几内亚 991 991

166 圭亚那 988 988

167 圣文森特及格瑞那丁 986 986

168 百慕大群岛 983 984

168 南苏丹 983 983

170 尼泊尔 974 974

170 伯利兹 974 974

172 毛里求斯 965 965

173 印度尼西亚 964 964

173 柬埔寨 964 964

175 摩尔多瓦 959 959

176 圣路西亚 953 953

177 乍得 943 943

178 波多黎各 941 941

179 古巴 936 936

180 列支敦士登 926 926

181 圣多美与普林西比 923 923

182 中国澳门 922 922

183 蒙塞拉特岛 921 921

184 马耳他 919 919

184 吉布提 919 919

184 多米尼克 919 919

187 孟加拉国 914 914

188 老挝 912 912

189 不丹 911 911

190 蒙古 906 906

191 文莱 904 904

192 美属萨摩亚 900 900

193 开曼群岛 897 897

194 萨摩亚 894 894

195 巴哈马 880 880

196 直布罗陀 879 879

196 索马里 879 879

196 东帝汶 879 879

199 关岛 873 873

200 巴基斯坦 867 867

200 阿鲁巴 867 867

202 塞舌尔 866 866

203 汤加 862 862

203 特克斯和凯科斯群岛 862 862

205 厄立特里亚 856 856

206 斯里兰卡 853 853

207 美属维京群岛 844 844。

208 英属维京群岛 842 842

209 圣马力诺 824 824。

210 安圭拉 821 821 0。

sco和cze是哪两个足球队?

苏格兰国家队和捷克国家队

1、苏格兰足球队于1873年成立,1910年即加入国际足联,苏格兰队共8次进入世界杯决赛圈,取得了23战4胜7平12负的成绩。历史与现状的差距是悬殊的,进入21世纪苏格兰队已连续多年无缘世界杯和欧洲杯。2020年12月20日国际足联的最新世界排名中,苏格兰排名第48位。

2、捷克队于1998年首次作为捷克共和国参加资格赛。2006年德国世界杯是该队首次进军世界杯决赛圈,但不幸止步于小组赛

捷克足球队排名?

目前捷克在世界排名上已经升到了42位!

捷克男足世界排名?

捷克男足目前世界排名第40,属于世界的中游水平,在欧洲足坛之中也是处于中上游的战斗力,捷克队自从2006年之后开始走向衰落,最高的时候捷克队甚至冲击过世界前十,总体来说捷克96-04的黄金一代,他们的综合实力在其时的欧洲足坛都归于榜首梯队,而04年的欧洲杯赛场也本该是归于他们的传奇。

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~