2022世界杯预选赛非洲区积分榜
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜
非洲赛区共有5个名额。
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛第二阶段积分榜
A组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 阿尔及利亚 6 4 2 0 25 4 21 14
2 布基纳法索 6 3 3 0 12 4 8 12
3 尼日尔 6 2 1 3 13 17 -4 7
4 吉布提 6 0 0 6 4 29 -25 0
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 突尼斯 6 4 1 1 11 2 9 13
2 赤道几内亚 6 3 2 1 6 5 1 11
3 赞比亚 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 毛里塔尼亚 6 0 2 4 2 11 -9 2
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 尼日利亚 6 4 1 1 9 3 6 13
2 佛得角 6 3 2 1 8 6 2 11
3 利比里亚 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 中非 6 1 1 4 4 9 -5 4
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 喀麦隆 6 5 0 1 12 3 9 15
2 科特迪瓦 6 4 1 1 10 3 7 13
3 莫桑比克 6 1 1 4 2 8 -6 4
4 马拉维 6 1 0 5 2 12 -10 3
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 马里 6 5 1 0 11 0 11 16
2 乌干达 6 2 3 1 3 2 1 9
3 肯尼亚 6 1 3 2 4 9 -5 6
4 卢旺达 6 0 1 5 2 9 -7 1
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 埃及 6 4 2 0 10 4 6 14
2 加蓬 6 2 1 3 7 8 -1 7
3 利比亚 6 2 1 3 4 7 -3 7
4 安哥拉 6 1 2 3 6 8 -2 5
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 加纳 6 4 1 1 7 3 4 13
2 南非 6 4 1 1 6 2 4 13
3 埃塞俄比亚 6 1 2 3 4 7 -3 5
4 津巴布韦 6 0 2 4 2 7 -5 2
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 塞内加尔 6 5 1 0 15 4 11 16
2 多哥 6 2 2 2 5 6 -1 8
3 纳米比亚 6 1 2 3 5 10 -5 5
4 刚果 6 0 3 3 5 10 -5 3
I组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 摩洛哥 6 6 0 0 20 1 19 18
2 几内亚比绍 6 1 3 2 5 11 -6 6
3 几内亚 6 0 4 2 5 11 -6 4
4 苏丹 6 0 3 3 5 12 -7 3
J组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 民主刚果 6 3 2 1 9 3 6 11
2 贝宁 6 3 1 2 5 4 1 10
3 坦桑尼亚 6 2 2 2 6 8 -2 8
4 马达加斯加
2021世界足球积分榜?
足球队排名 国家 总积分
1 比利时 1765 1765
2 法国 1733 1733
3 巴西 1712 1712
4 英格兰 1661 1661
5 乌拉圭 1645 1645
6 克罗地亚 1642 1642
7 葡萄牙 1639 1639
8 西班牙 1636 1636
9 阿根廷 1623 1623
10 哥伦比亚 1622 1622
11 墨西哥 1621 1621
12 瑞士 1608 1608
13 意大利 1607 1607
14 荷兰 1604 1604
15 德国 1602 1602
16 丹麦 1598 1598
17 智利 1579 1579
17 瑞典 1579 1579
19 波兰 1559 1559
20 塞内加尔 1555 1555
21 秘鲁 1544 1544
22 美国 1542 1542
23 威尔士 1540 1540
24 乌克兰 1537 1537
25 委内瑞拉 1517 1517
26 奥地利 1507 1507
27 突尼斯 1506 1506
28 日本 1500 1500
29 土耳其 1494 1494
29 塞尔维亚 1494 1494
31 尼日利亚 1493 1493
32 斯洛伐克 1490 1490
33 伊朗 1489 1489
34 爱尔兰 1486 1486
35 阿尔及利亚 1482 1482
36 北爱尔兰 1476 1476
37 罗马尼亚 1475 1475
38 俄罗斯 1470 1470
39 冰岛 1465 1465
40 韩国 1464 1464
41 巴拉圭 1461 1461
42 澳大利亚 1457 1457
43 摩洛哥 1456 1456
44 挪威 1451 1451
45 捷克 1446 1446
46 哥斯达黎加 1439 1439
46 加纳 1439 1439
48 牙买加 1438 1437
49 波黑 1430 1430
50 苏格兰 1422 1422
51 埃及 1420 1420
52 匈牙利 1416 1416
53 喀麦隆 1413 1413
54 希腊 1409 1409
55 卡塔尔 1396 1396
56 马里 1389 1389
56 刚果民主共和国 1389 1389
58 芬兰 1386 1386
59 保加利亚 1381 1381
59 布基纳法索 1381 1381
61 科特迪瓦 1378 1378
62 洪都拉斯 1377 1377
63 厄瓜多尔 1368 1368
64 黑山 1365 1365
64 斯洛文尼亚 1365 1365
66 阿尔巴尼亚 1356 1356
67 沙特阿拉伯 1351 1351
68 北马其顿 1347 1347
69 萨尔瓦多 1346 1346
70 伊拉克 1344 1344
71 阿联酋 1334 1334
71 南非 1334 1334
73 加拿大 1332 1332
74 几内亚 1328 1328
75 玻利维亚 1324 1324
76 中国 1323 1323
77 乌干达 1321 1321
78 佛得角 1318 1318
79 叙利亚 1314 1314
80 库拉索 1313 1313
81 巴拿马 1305 1304
82 阿曼 1303 1303
83 加蓬 1297 1297
84 贝宁 1295 1295
85 乌兹别克斯坦 1286 1289
86 海地 1285 1285
87 白俄罗斯 1283 1280
88 赞比亚 1279 1279
89 刚果 1269 1269
89 黎巴嫩 1269 1269
91 马达加斯加 1267 1267
91 格鲁吉亚 1267 1267
93 以色列 1260 1260
94 越南 1258 1258
95 塞浦路斯 1251 1251
96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240
97 约旦 1238 1238
98 卢森堡 1236 1236
99 巴林 1225 1225
100 毛里塔尼亚 1223 1223
101 利比亚 1215 1215
102 亚美尼亚 1213 1213
103 巴勒斯坦 1204 1204
104 爱沙尼亚 1202 1202
105 特立尼达和多巴哥 1201 1201
106 莫桑比克 1200 1200
107 肯尼亚 1199 1199
108 印度 1187 1187
109 中非共和国 1184 1184
110 法罗群岛 1181 1181
111 津巴布韦 1180 1180
112 尼日尔 1179 1179
113 泰国 1178 1178
114 阿塞拜疆 1177 1177
115 科索沃 1174 1174
116 朝鲜 1170 1170
117 纳米比亚 1160 1160
118 哈萨克斯坦 1155 1155
118 塞拉利昂 1155 1155
118 几内亚比绍 1155 1155
121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844。
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824。
210 安圭拉 821 821 0。


世界杯非洲区排名?
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛积分榜
非洲赛区共有5个名额。
2022卡塔尔世界杯非洲区预选赛第二阶段积分榜
A组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 阿尔及利亚 3 2 1 0 15 2 13 7
2 布基纳法索 3 2 1 0 7 1 6 7
3 尼日尔 3 1 0 2 5 10 -5 3
4 吉布提 3 0 0 3 2 16 -14 0
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 突尼斯 4 3 1 0 8 0 8 10
2 赤道几内亚 4 2 1 1 4 4 0 7
3 赞比亚 4 1 1 2 3 6 -3 4
4 毛里塔尼亚 4 0 1 3 1 6 -5 1
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 尼日利亚 4 3 0 1 6 2 4 9
2 佛得角 4 2 1 1 5 4 1 7
3 中非 4 1 1 2 2 4 -2 4
4 利比里亚 4 1 0 3 2 5 -3 3
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 科特迪瓦 3 2 1 0 5 1 4 7
2 喀麦隆 3 2 0 1 6 3 3 6
3 马拉维 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 莫桑比克 3 0 1 2 1 4 -3 1
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 马里 4 3 1 0 7 0 7 10
2 乌干达 4 2 2 0 2 0 2 8
3 肯尼亚 4 0 2 2 1 7 -6 2
4 卢旺达 4 0 1 3 1 4 -3 1
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 埃及 3 2 1 0 3 1 2 7
2 利比亚 3 2 0 1 3 2 1 6
3 安哥拉 3 1 0 2 3 3 0 3
4 加蓬 3 0 1 2 3 6 -3 1
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 南非 3 2 1 0 4 1 3 7
2 加纳 3 2 0 1 4 2 2 6
3 埃塞俄比亚 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 津巴布韦 3 0 1 2 1 4 -3 1
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 塞内加尔 3 3 0 0 9 2 7 9
2 纳米比亚 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 刚果 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 多哥 3 0 1 2 1 4 -3 1
I组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 摩洛哥 3 3 0 0 10 0 10 9
2 几内亚比绍 4 1 1 2 5 11 -6 4
3 几内亚 3 0 3 0 4 4 0 3
4 苏丹 4 0 2 2 5 9 -4 2
J组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 坦桑尼亚 4 2 1 1 5 4 1 7
2 贝宁 4 2 1 1 3 2 1 7
3 民主刚果 4 1 2 1 4 3 1 5
4 马达加斯加 4 1 0 3 3 6 -3 3
2018世界杯非洲区预选赛积分榜?
2018年在俄罗斯举办了第二十一届世界杯足球赛事,共有三十二支球队参加,非洲区共有5支球队参加。具体积分榜如下:
A组:
排名球队名 赛 胜 平 负 积分
1 突尼斯 6 4 2 0 14
2 民主刚果6 4 1 1 13
3 利比亚 6 1 1 4 4
4 几内亚 6 1 0 5 3
B组:
排名 球队名 赛 胜 平 负 积分
1 尼日利亚 6 4 2 0 14
2 赞比亚 6 2 2 2 8
3 喀麦隆 6 1 4 1 7
4 阿尔及利亚 6 0 2 4 2
C 组:
排名 球队名 赛 胜 平 负 积分
1 摩洛哥 6 3 3 0 12
2 科特迪瓦 6 2 2 2 8
3 加蓬 6 1 3 2 6
4 马里 6 0 4 2 4
D组:
排名 球队名 赛 胜 平 负 积分
1 塞内加尔 6 4 2 0 14
2 布基纳法索 6 2 3 1 9
3 佛得角 6 2 0 4 6
4 南非 6 1 1 4 4
E组:
排名 球队名 积分 赛 胜 平 负 积分
1 埃及 6 4 1 1 13
2 乌干达 6 2 3 1 9
3 加纳 6 1 4 1 7
4 刚果 6 0 2 4 2
08年足球国家排名?
2008年男子足球国家队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 0 0
2 德国 1343 +1 -21
3 意大利 1320 -1 -84
4 荷兰 1299 +1 0
5 克罗地亚 1282 +2 0
6 巴西 1242 -2 -102
7 阿根廷 1219 -1 -79
8 捷克 1146 0 0
9 葡萄牙 1122 0 +18
10 俄罗斯 1023 +1 0
11 罗马尼亚 1021 +1 0
12 法国 1012 -2 -41
13 土耳其 1010 +1 0
14 英格兰 1003 +1 0
15 喀麦隆 994 -2 -17
16 苏格兰 988 0 0
17 保加利亚 930 0 0
18 希腊 896 0 -15
19 加纳 892 +1 +7
20 以色列 876 +1 0
21 埃及 851 +3 +9
22 巴拉圭 820 +3 -12
23 哥伦比亚 816 0 -53
24 乌拉圭 813 -2 -57
25 802 +3 +12
26 瑞典 801 0 0
27 尼日利亚 788 -1 -13
28 乌克兰 786 +1 0
29 波兰 778 +3 +5
29 挪威 778 +2 0
31 美国 767 -1 -13
32 墨西哥 750 -13 -156
32 北爱尔兰 750 +1 0
34 塞尔维亚 749 +1 +9
35 日本 727 -1 -18
36 丹麦 722 0 0
37 摩洛哥 690 0 +1
38 澳大利亚 685 +2 +17
39 智利 680 +4 +26
40 几内亚 670 -1 0
41 爱尔兰 666 0 0
42 芬兰 653 +2 0
43 塞内加尔 649 -1 -9
44 瑞士 645 +1 0
45 伊朗 643 -8 -46
46 比利时 637 0 0
47 突尼斯 629 0 0
48 马里 624 +3 +5
49 摩尔多瓦 622 +1 0
50 匈牙利 591 +2 0
51 威尔士 578 +3 0
52 沙特阿拉伯 575 -3 -48
53 韩国 556 0 -34
54 马其顿 548 +2 0
55 乌兹别克斯坦 545 0 -17
56 厄瓜多尔 542 +4 +31
57 白俄罗斯 536 0 0
58 安哥拉 522 +3 +15
59 立陶宛 520 0 0
60 委内瑞拉 508 +1 +1
61 洪都拉斯 506 -13 -118
62 塞浦路斯 503 +1 0
63 布基纳法索 499 +1 +3
64 斯洛伐克 497 +1 +11
65 拉脱维亚 484 +1 0
66 多哥 477 +3 +11
67 赞比亚 462 +6 +10
67 巴林 462 +5 +6
69 秘鲁 460 -2 -21
69 玻利维亚 460 +2 0
71 卡塔尔 458 +9 +30
72 民主刚果=刚果(金) 456 +4 +12
73 南非 451 -6 -30
74 波黑 448 0 0
74 加蓬 448 0 0
76 伊拉克 433 -18 -93
77 斯洛文尼亚 426 +4 0
78 哥斯达黎加 414 +1 -19
79 加拿大 412 -2 -29
80 古巴 405 -2 -33
81 赤道几内亚 403 +3 0
82 佛得角群岛 400 +3 0
83 卢旺达 399 +4 +3
84 苏里南 396 +3 0
84 津巴布韦 396 -2 -25
86 格鲁吉亚 393 +3 0
87 利比亚 392 +3 +1
88 冈比亚 387 +3 0
88 阿曼 387 -2 -10
90 阿尔及利亚 386 +3 +3
91 肯尼亚 384 +1 0
92 巴拿马 379 -23 -87
92 特立尼达和多巴哥 379 +10 +21
94 朝鲜 372 0 -1
94 亚美尼亚 372 +2 0
96 乌干达 371 +1 +1
97 冰岛 369 +1 0
97 中国 369 -14 -38
99 叙利亚 367 +3 +9
100 危地马拉 361+4+10
FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?
1 比利时 0 1765 0 D W W W W
2 法国 0 1733 0 D W W W W
3 巴西 0 1712 0 W W L D D
4 英格兰 0 1661 0 L W W D W
5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W
6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L
7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W
8 西班牙 0 1636 0 W D W D W
9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D
10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D
11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W
12 瑞士 0 1608 0 L D L W W
13 意大利 0 1607 0 D D W W D
14 荷兰 0 1604 0 L L W W D
15 德国 0 1602 0 D W D D D
16 丹麦 0 1598 0 W D L D W
17 智利 0 1579 0 D L W D L
17 瑞典 0 1579 0 L L W W W
19 波兰 0 1559 0 W D W W L
20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W
21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L
22 美国 0 1542 0 W W W L W
23 威尔士 0 1540 0 W W W W D
24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W
25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W
26 奥地利 0 1507 0 W L W L W
27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D
28 日本 0 1500 0 W D L W W
29 土耳其 0 1494 0 D D D D L
29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D
31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W
32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L
33 伊朗 0 1489 0 W W D W L
34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D
35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D
36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L
37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D
38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W
39 冰岛 0 1465 0 L L W L L
40 韩国 0 1464 0 W W W L D
41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L
42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D
43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W
44 挪威 0 1451 0 W W D W L
45 捷克 0 1446 0 L W L W L
46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W
46 加纳 0 1439 0 W L W W D
48 牙买加 0 1438 1 D W W W W
49 波黑 0 1430 0 D D L D W
50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D
51 埃及 0 1420 0 D W W L W
52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W
53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D
54 希腊 0 1409 0 D W L W D
55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W
56 马里 0 1389 0 W W D W L
56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W
58 芬兰 0 1386 0 W W L W L
59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D
59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W
61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W
62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W
63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L
64 黑山 0 1365 0 L W D W W
64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W
66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W
67 沙特 0 1351 0 L D W D W
68 马其顿 0 1347 0 D D W D W
69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L
70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D
71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L
71 南非 0 1334 0 L W L W L
73 加拿大 0 1332 0 L W W L W
74 几内亚 0 1328 0 W D W L L
75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L
76 中国 0 1323 0 L L D W W
77 乌干达 0 1321 0 W D W W D
78 佛得角 0 1318 0 L W D D L
79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W
80 库拉索 0 1313 0 L D D W L
81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L
82 阿曼 0 1303 0 L W D W W
83 加蓬 0 1297 0 L W D W D
84 贝宁 0 1295 0 W L L W L
85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W
86 海地 0 1285 0 D D L D W
87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L
88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W
89 刚果 0 1269 0 W L W D D
89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L
91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W
91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L
93 以色列 0 1260 0 L D D D L
94 越南 0 1258 0 D W W W D
95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L
96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W
97 约旦 0 1238 0 W L W D L
98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L
99 巴林 0 1225 0 W D W L D
100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L
101 利比亚 0 1215 0 W L L D L
102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L
103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L
104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L
105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D
106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W
107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D
108 印度 0 1187 0 D D L D W
109 中非 0 1184 0 W L L W W
110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W
111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L
112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L
113 泰国 0 1178 0 W D W D L
114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L
115 科索沃 0 1174 0 L L L D L
116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L
117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W
118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W
118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L
118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L
121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W
122 新西兰 0 1149 0 D L D W L
123 马拉维 0 1141 0 D L L W W
124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L
124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D
126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L
126 多哥 0 1127 0 D D L L W
128 苏丹 0 1112 0 W L W D W
129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L
130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W
131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D
131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L
133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D
134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D
135 安道尔 0 1082 0 D L L D L
136 缅甸 0 1081 0 W W W L L
137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D
138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D
139 莱索托 0 1074 0 L D D L D
139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L
141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L
141 苏里南 0 1073 0 W L D W W
143 中国香港 0 1072 0 L L L W D
144 也门 0 1071 0 D L L L W
145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W
146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D
147 科威特 0 1060 0 L L W W W
148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D
149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L
149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D
151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D
152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W
153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D
154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L
155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W
156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L
157 新加坡 0 1020 0 L L W D L
158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L
159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D
159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W
161 塔希提 0 1014 0 L W L W D
162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W
163 斐济 0 996 0 D L D L L
163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W
165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L
166 圭亚那 0 988 0 W W L L W
167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D
168 百慕大 0 983 -1 L W L W L
168 南苏丹 1 983 0 L L W W L
170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W
170 伯利兹 0 974 0 W W L L L
172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L
173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W
173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W
175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D
176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L
177 乍得 0 943 0 L L W L D
178 波多黎各 0 941 0 W L W L L
179 古巴 0 936 0 L D L L L
180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L
181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L
182 中国澳门 0 922 0 W D W L L
183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L
184 马耳他 0 919 0 W D L L L
184 吉布提 0 919 0 D D W L L
184 多米尼加 0 919 0 W L L L L
187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D
188 老挝 0 912 0 L D L L L
189 不丹 0 911 0 W L L L L
190 蒙古 0 906 0 L L L W L
191 文莱 0 904 0 W L W L L
192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L
193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W
194 萨摩亚 0 894 0 W
195 巴哈马 0 880 0 W W W L L
196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L
196 索马里 0 879 0 W L L L L
196 东帝汶 0 879 0 L L L L L
199 关岛 0 873 0 L L W L D
200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L
200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L
202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L
203 汤加 0 862 0 L L L
203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L
205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L
206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W
207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W
208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L
209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L
210 安圭拉
求非洲足球国际排名?
2018非洲足球国家队排名、排行榜:
非洲排名 世界排名 国家 分数 同比上期 俱乐部数量 球员数量
1 28 突尼斯 834 +3 16 家 899 位
2 30 埃及 818 - 22 家 1008 位
3 32 塞内加尔 815 +1
557 位
4 35 刚果民主共和国 751 +7
271 位
5 41 尼日利亚 721 +3
823 位
6 42 喀麦隆 718 +3
543 位
7 48 摩洛哥 680 +8 16 家 1033 位
8 52 加纳 651 - 16 家 1167 位
9 55 布基纳法索 639 -6
109 位
10 54 刚果 585 +9
96 位
11 64 佛得角群岛 568 +3
12 66 几内亚 552 -1
164 位
13 67 阿尔及利亚 540 -5 16 家 1242 位
14 70 乌干达 503 +1
64 位
15 72 马里 488 +4
242 位
16 74 南非 473 +6 16 家 1146 位
17 77 赞比亚 450 +1
109 位
18 79 贝宁 438 +9
60 位
19 87 利比亚 407 -6
71 位
20 88 几内亚-比绍 403 +6
21 92 加蓬 384 -13
75 位
22 99 塞拉利昂 358 -2
63 位
23 101 毛里塔尼亚 346 -3
20 位
24 102 肯尼亚 345 -14
54 位
25 103 马达加斯加 332 -2
17 位
26 104 津巴布韦 329 +1
105 位
27 106 尼日尔 324 -
28 位
28 111 莫桑比克 299 -3
52 位
29 117 马拉维 271 -1
16 位
30 118 卢旺达 268 -
20 位
31 119 中非共和国 266 +8
34 位
32 124 多哥 253 -3
86 位
33 127 科摩罗群岛 237 +14
23 位
34 129 纳米比亚 233 +3
41 位
35 129 布隆迪 233 -
42 位
36 133 赤道几内亚 231 +2
37 135 利比里亚 230 -2
52 位
38 136 坦桑尼亚 227 -11
32 位
39 139 安哥拉 223 -2
212 位
40 140 斯威士兰 219 -1
4 位
非洲排名 世界排名 国家 分数 同比上期 俱乐部数量 球员数量
41 141 苏丹 218 -7
58 位
42 146 莱索托 189 -3
3 位
43 147 博茨瓦纳 185 -1
44 149 乍得 178 +4
21 位
45 151 埃塞俄比亚 175 -7
35 位
46 153 南苏丹 172 -3
47 158 毛里求斯 137 +3
5 位
48 164 冈比亚 120 -
118 位
49 176 圣多美和普林西比 94 -
8 位
50 185 吉布提 64 -
2 位
51 188 塞舌尔 51 +2
2 位
52 206 厄立特里亚 0 -
18 位
53 206 索马里 0 -
11 位
2019年金球奖详细排名?
2019世界足球金球奖20人排名名单:
第1名:梅西(巴塞罗那/阿根廷)
第2名:范迪克(利物浦/荷兰)
第3名:C罗(尤文图斯/葡萄牙)
第4名:马内(利物浦/塞内加尔)
第5名:萨拉赫(利物浦/埃及)
第6名:姆巴佩(巴黎圣日耳曼/法国)
第7名:阿利松(利物浦/巴西)
第8名:莱万多夫斯基(拜仁慕尼黑/波兰)
第9名:贝尔纳多-席尔瓦(曼城/葡萄牙)
第10名:马赫雷斯(曼城/阿尔及利亚)
第11名:弗朗基-德容(巴塞罗那/荷兰)
第12名:斯特林(曼城/英格兰)
第13名:阿扎尔(皇家马德里/比利时)
第14名:德布劳内(曼城/比利时)
第15名:德里赫特(尤文图斯/荷兰)
第16名:阿圭罗(曼城/阿根廷)
第17名:菲尔米诺(利物浦/巴西)
