世界足球前100名是???
排名球队积分排名变化积分变化1巴西1672+4+3842西班牙1590-1-1713荷兰1379-1-634意大利12290-635德国1207-2-1716俄罗斯1161+3-67英格兰1135-1-908阿根廷1091-1-1129法国1082+1+1510克罗地亚1031-2-16911希腊1001+6+7912***983+2+3613瑞士930+3-114塞尔维亚925+6+5515丹麦909+9+7316澳大利亚886+13+10717葡萄牙879-6-12518科特迪瓦874+20+12919乌克兰8690-2220乌拉圭860-3-6221捷克850-6-9322巴拉圭846-9-11523保加利亚8390+124苏格兰837-2-325***8220-526罗马尼亚814+2+2427智利811+10+6528土耳其809-16-15529喀麦隆803-8-5230哥斯达黎加789+11+9530加蓬789+18+17332北爱尔兰784-5-3633墨西哥777-7-4534尼日利亚773-4+335加纳772+1+2236厄瓜多尔760+8+7437爱尔兰758-3-438埃及754+2+3539洪都拉斯753-4-840***722-9-4441波兰706-2-1642瑞典702-11-6443斯洛伐克687-1-644匈牙利681-1-645波黑680-12-8346哥伦比亚675-1-347阿尔及利亚661+19+17148韩国634-2-2049突尼斯614+2+1750挪威606-3-3251布基纳法索598-1-1052芬兰593-3-2153马其顿589+11+7454委内瑞拉584+2+1655摩洛哥5700-156拉脱维亚563+3+1157几内亚562-4-2458伊朗559-6-2859马里551-5-3260立陶宛5450+161沙特阿拉伯542-5-2662斯洛文尼亚539-1+363比利时5330+1564玻利维亚521-6-4465牙买加519+11+6366巴林495+4+2267威尔士494+7+2668奥地利493+2+2069巴拿马478-8-5870南非474+2+371多哥468-3-772特立尼达和多巴哥4610-1073塞浦路斯445+6+474白俄罗斯444+7+1275利比亚438-6-3675乌干达438-8-4277赞比亚420+13+1678阿曼413+2-2779乌兹别克斯坦402-1-4180贝宁400+11-281塞内加尔399-6-6482莫桑比克394+5-1883朝鲜393+23+5584摩尔多瓦389+22+5185古巴383+14+3086卡塔尔380+8-586秘鲁380+3-2788格林纳达379+14+3589刚果(布)378-3-4190萨尔瓦多376+10+2491苏丹367-3-4192加拿大360-9-7093冰岛358-1-4294伊拉克355-17-9595阿尔巴尼亚347-3-5396叙利亚346+8+597坦桑尼亚345+12+1398黑山339+12+899冈比亚337-34-177100新西兰336-18-95巴拿马在加勒比***当中的综合实力能排在第几位?
巴拿马的地理位置优越,靠山靠水的地方经济都是流通比较快,但是说到排名呢,富足的太富有,贫穷的呢还论为奴,排名不会在前,巴拿马和我们***交好,实则都是为贸易引进***经济发展,希望恪尽职守吧
FIFA最新世界排名(世界男子足球***排名)?
1 比利时 0 1765 0 D W W W W
2 法国 0 1733 0 D W W W W
3 巴西 0 1712 0 W W L D D
4 英格兰 0 1661 0 L W W D W
5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W
6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L
7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W
8 西班牙 0 1636 0 W D W D W
9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D
10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D
11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W
12 瑞士 0 1608 0 L D L W W
13 意大利 0 1607 0 D D W W D
14 荷兰 0 1604 0 L L W W D
15 德国 0 1602 0 D W D D D
16 丹麦 0 1598 0 W D L D W
17 智利 0 1579 0 D L W D L
17 瑞典 0 1579 0 L L W W W
19 波兰 0 1559 0 W D W W L
20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W
21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L
22 *** 0 1542 0 W W W L W
23 威尔士 0 1540 0 W W W W D
24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W
25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W
26 奥地利 0 1507 0 W L W L W
27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D
28 *** 0 1500 0 W D L W W
29 土耳其 0 1494 0 D D D D L
29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D
31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W
32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L
33 伊朗 0 1489 0 W W D W L
34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D
35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D
36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L
37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D
38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W
39 冰岛 0 1465 0 L L W L L
40 韩国 0 1464 0 W W W L D
41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L
42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D
43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W
44 挪威 0 1451 0 W W D W L
45 捷克 0 1446 0 L W L W L
46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W
46 加纳 0 1439 0 W L W W D
48 牙买加 0 1438 1 D W W W W
49 波黑 0 1430 0 D D L D W
50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D
51 埃及 0 1420 0 D W W L W
52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W
53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D
54 希腊 0 1409 0 D W L W D
55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W
56 马里 0 1389 0 W W D W L
56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W
58 芬兰 0 1386 0 W W L W L
59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D
59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W
61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W
62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W
63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L
64 黑山 0 1365 0 L W D W W
64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W
66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W
67 沙特 0 1351 0 L D W D W
68 马其顿 0 1347 0 D D W D W
69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L
70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D
71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L
71 南非 0 1334 0 L W L W L
73 加拿大 0 1332 0 L W W L W
74 几内亚 0 1328 0 W D W L L
75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L
76 *** 0 1323 0 L L D W W
77 乌干达 0 1321 0 W D W W D
78 佛得角 0 1318 0 L W D D L
79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W
80 库拉索 0 1313 0 L D D W L
81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L
82 阿曼 0 1303 0 L W D W W
83 加蓬 0 1297 0 L W D W D
84 贝宁 0 1295 0 W L L W L
85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W
86 海地 0 1285 0 D D L D W
87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L
88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W
89 刚果 0 1269 0 W L W D D
89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L
91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W
91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L
93 *** 0 1260 0 L D D D L
94 越南 0 1258 0 D W W W D
95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L
96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W
97 约旦 0 1238 0 W L W D L
98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L
99 巴林 0 1225 0 W D W L D
100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L
101 利比亚 0 1215 0 W L L D L
102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L
103 *** 0 1204 0 W W W L L
104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L
105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D
106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W
107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D
108 印度 0 1187 0 D D L D W
109 中非 0 1184 0 W L L W W
110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W
111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L
112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L
113 泰国 0 1178 0 W D W D L
114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L
115 科索沃 0 1174 0 L L L D L
116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L
117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W
118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W
118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L
118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L
121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W
122 新西兰 0 1149 0 D L D W L
123 马拉维 0 1141 0 D L L W W
124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L
124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D
126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L
126 多哥 0 1127 0 D D L L W
128 苏丹 0 1112 0 W L W D W
129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L
130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W
131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D
131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L
133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D
134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D
135 安道尔 0 1082 0 D L L D L
136 缅甸 0 1081 0 W W W L L
137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D
138 ****** 0 1078 0 L L L W D
139 莱索托 0 1074 0 L D D L D
139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L
141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L
141 苏里南 0 1073 0 W L D W W
143 ****** 0 1072 0 L L L W D
144 也门 0 1071 0 D L L L W
145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W
146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D
147 科威特 0 1060 0 L L W W W
148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D
149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L
149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D
151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D
152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W
153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D
154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L
155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W
156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L
157 新加坡 0 1020 0 L L W D L
158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L
159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D
159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W
161 塔希提 0 1014 0 L W L W D
162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W
163 斐济 0 996 0 D L D L L
163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W
165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L
166 圭亚那 0 988 0 W W L L W
167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D
168 百慕大 0 983 -1 L W L W L
168 南苏丹 1 983 0 L L W W L
170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W
170 伯利兹 0 974 0 W W L L L
172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L
173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W
173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W
175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D
176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L
177 乍得 0 943 0 L L W L D
178 波多黎各 0 941 0 W L W L L
179 古巴 0 936 0 L D L L L
180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L
181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L
182 ****** 0 922 0 W D W L L
183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L
184 马耳他 0 919 0 W D L L L
184 吉布提 0 919 0 D D W L L
184 多米尼加 0 919 0 W L L L L
187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D
188 老挝 0 912 0 L D L L L
189 不丹 0 911 0 W L L L L
190 蒙古 0 906 0 L L L W L
191 文莱 0 904 0 W L W L L
192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L
193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W
194 萨摩亚 0 894 0 W
195 巴哈马 0 880 0 W W W L L
196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L
196 索马里 0 879 0 W L L L L
196 东帝汶 0 879 0 L L L L L
199 关岛 0 873 0 L L W L D
200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L
200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L
202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L
203 汤加 0 862 0 L L L
203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L
205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L
206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W
207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W
208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L
209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L
210 安圭拉