北马其顿足球队世界排名(北马其顿***足球队世界排名)

2024-04-08 09:47:14 59 0

2021马其顿世界足球排名?

2021北马其顿足球世界排名:位列第62名,积分1374

2021年8月世界足球排名?

2021年8月FIFA***队足球世界排名如下:

1比利时

2法国

3巴西

4英格兰

5葡萄牙

6西班牙

7意大利

8阿根廷

9乌拉圭

10丹麦

11墨西哥

12德国

13瑞士

14克罗地亚

15哥伦比亚

16荷兰

17威尔士

18瑞典

19智利

20***

21波兰

22塞内加尔

23奥地利

24乌克兰

25塞尔维亚

26突尼斯

27秘鲁

28***

29土耳其

30委内瑞拉

31伊朗

32尼日利亚

33阿尔及利亚

34摩洛哥

35巴拉圭

36斯洛伐克

37匈牙利

38俄罗斯

39韩国

40捷克

41澳大利亚

42挪威

43罗马尼亚

44苏格兰

45牙买加

46埃及

47爱尔兰

48北爱尔兰

49加纳

50哥斯达黎加

51希腊

52冰岛

53厄瓜多尔

54芬兰

55喀麦隆

56波黑

57马里

58卡塔尔

59科特迪瓦

60布基纳法索

61民主刚果

62北马其顿

63斯洛文尼亚

64黑山

65沙特阿拉伯

66阿尔巴尼亚

67洪都拉斯

68伊拉克

69萨尔瓦多

70加拿大

71保加利亚

72几内亚

73阿联酋

74佛得角

75南非

76库拉索

77***

78巴拿马

79叙利亚

80阿曼

81玻利维亚

82贝宁

83海地

84乌干达

85***

86乌兹别克斯坦

87赞比亚

88加蓬

89白俄罗斯

90亚美尼亚

91格鲁吉亚

92越南

93黎巴嫩

94刚果

95约旦

96卢森堡

97塞浦路斯

98巴林

99吉尔吉斯斯坦

100马达加斯加

101毛里塔尼亚

102肯尼亚

103特立尼达和多巴哥

104***

105印度

106泰国

107津巴布韦

108几内亚比绍

109朝鲜

110阿塞拜疆

111纳米比亚

112尼日尔

113法罗群岛

114塞拉利昂

115马拉维

116爱沙尼亚

117莫桑比克

118中非

119利比亚

120科索沃

121塔吉克斯坦

122新西兰

123苏丹

124哈萨克斯坦

125菲律宾

126安哥拉

127危地马拉

128安提瓜和巴布达

129卢旺达

130土库曼斯坦

131科摩罗

132赤道几内亚

133多哥

134立陶碗

135圣基茨及尼维斯

136苏里南

137坦桑尼亚

138拉脱维亚

139缅甸

140埃塞俄比亚

141******

142布隆迪

143所罗门

144******

145也门

146莱索托

147尼加拉瓜

148科威特

149阿富汗

150博茨瓦纳

151利比里亚

152冈比亚

153马来西亚

154斯威士兰

155马尔代夫

156多米尼加共和国

157新喀里多尼亚

158安道尔

159新加坡

160格林纳达

161塔希提

162巴巴多斯

163斐济

164瓦努阿图

165圭亚那

166巴布亚新几内亚

167圣文森特及格林纳丁斯

168百慕大

169南苏丹

170伯利兹

171尼泊尔

172毛里求斯

173印度尼西亚

174柬埔寨

175马耳他

176圣路西亚

177摩尔多瓦

178波多黎各

179乍得

180蒙特塞拉特

181古巴

182******

183吉布提

184孟加拉

185老挝

186列支敦士登

187不丹

188多米尼克

189文莱

190圣多美与普林西比

191美属萨摩亚

192蒙古

193萨摩亚

194开曼群岛

195直布罗陀

196东帝汶

197索马里

198关岛

199巴基斯坦

200塞舌尔

201巴哈马

202汤加

203厄立特里亚

204斯里兰卡

205阿鲁巴

206特克斯及凯科斯群岛

207美属维京群岛

208英属维京群岛

209安圭拉

210圣马力诺

 

北马其顿的足球排名?

北马其顿在世界足球排名中位于120名,一百名之后,却逆转德国,不可思议

马其顿足球世界排名?

北马其顿***队现世界排名第65位。

世预赛欧洲区预选赛J组第三轮,北马其顿2-1爆冷击败德国队。最近一期FIFA世界排名显示,德国队位居世界第13,欧洲第9。而北马其顿则是位居世界第65,欧洲第34位。自FIFA***队排名统计以来,北马其顿的平均世界排名仅仅在第85位,但在2016年以后他们的***队排名基本呈现逐年上升的态势。

2022年世界杯欧洲区积分榜?

2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛第一阶段小组赛已经全部结束了,10个小组第一名直接获得了世界杯参赛资格,10个第二名获得附加赛资格。具体积分榜如下:

A组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1塞尔维亚8 6 2 0 18 9 9 20

2葡萄牙 8 5 2 1 17 6 11 17

3爱尔兰 8 2 3 3 11 8 3 9

4卢森堡 8 3 0 5 8 18 -10 9

5阿塞拜疆8 0 1 7 5 18 -13 1

B组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1西班牙 8 6 1 1 15 5 10 19

2瑞典 8 5 0 3 12 6 6 15

3希腊 8 2 4 2 8 8 0 10

4格鲁吉亚8 2 1 5 6 12 -6 7

5科索沃 8 1 2 5 5 15 -10 5

C组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1瑞士 8 5 3 0 15 2 13 18

2意大利 8 4 4 0 13 2 11 16

3北爱尔兰8 2 3 3 6 7 -1 9

4保加利亚8 2 2 4 6 14 -8 8

5立陶宛 8 1 0 7 4 19 -15 3

D组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1法国 8 5 3 0 18 3 15 18

2乌克兰 8 2 6 0 11 8 3 12

3芬兰 8 3 2 3 10 10 0 11

4波黑 8 1 4 3 9 12 -3 7

5哈萨克斯坦8 0 3 5 5 20 -15 3

E组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1比利时 8 6 2 0 25 6 19 20

2威尔士 8 4 3 1 14 9 5 15

3捷克 8 4 2 2 14 9 5 14

4爱沙尼亚8 1 1 6 9 21 -12 4

5白俄罗斯8 1 0 7 7 24 -17 3

F组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1丹麦 10 9 0 1 30 3 27 27

2苏格兰 10 7 2 1 17 7 10 23

3*** 10 5 1 4 23 21 2 16

4奥地利 10 5 1 4 19 17 2 16

5法罗群岛10 1 1 8 7 23 -16 4

6摩尔多瓦10 0 1 9 5 30 -25 1

G组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1荷兰 10 7 2 1 33 8 25 23

2土耳其 10 6 3 1 27 16 11 21

3挪威 10 5 3 2 15 8 7 18

4黑山 10 3 3 4 14 15 -1 12

5拉脱维亚10 2 3 5 11 14 -3 9

6直布罗陀10 0 0 10 3 43 -40 0

H组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1克罗地亚10 7 2 1 21 4 17 23

2俄罗斯 10 7 1 2 19 6 13 22

3斯洛伐克10 3 5 2 17 10 7 14

4斯洛文尼亚10 4 2 4 13 12 1 14

5塞浦路斯10 1 2 7 4 21 -17 5

6马耳他 10 1 2 7 9 30 -21 5

I组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1英格兰 10 8 2 0 39 3 36 26

2波兰 10 6 2 2 30 11 19 20

3阿尔巴尼亚10 6 0 4 12 12 0 18

4匈牙利 10 5 2 3 19 13 6 17

5安道尔 10 2 0 8 8 24 -16 6

6圣马力诺10 0 0 10 1 46 -45 0

J组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分

1德国 10 9 0 1 36 4 32 27

2北马其顿10 5 3 2 23 11 12 18

3罗马尼亚10 5 2 3 13 8 5 17

4亚美尼亚10 3 3 4 9 20 -11 12

5冰岛 10 2 3 5 12 18 -6 9

6列支敦士登10 0 1 9 2 34 -32 1

2021世界足球积分榜?

足球队排名 *** 总积分

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 *** 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 *** 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

51 埃及 1420 1420

52 匈牙利 1416 1416

53 喀麦隆 1413 1413

54 希腊 1409 1409

55 卡塔尔 1396 1396

56 马里 1389 1389

56 刚果民主共和国 1389 1389

58 芬兰 1386 1386

59 保加利亚 1381 1381

59 布基纳法索 1381 1381

61 科特迪瓦 1378 1378

62 洪都拉斯 1377 1377

63 厄瓜多尔 1368 1368

64 黑山 1365 1365

64 斯洛文尼亚 1365 1365

66 阿尔巴尼亚 1356 1356

67 沙特阿拉伯 1351 1351

68 北马其顿 1347 1347

69 萨尔瓦多 1346 1346

70 伊拉克 1344 1344

71 阿联酋 1334 1334

71 南非 1334 1334

73 加拿大 1332 1332

74 几内亚 1328 1328

75 玻利维亚 1324 1324

76 *** 1323 1323

77 乌干达 1321 1321

78 佛得角 1318 1318

79 叙利亚 1314 1314

80 库拉索 1313 1313

81 巴拿马 1305 1304

82 阿曼 1303 1303

83 加蓬 1297 1297

84 贝宁 1295 1295

85 乌兹别克斯坦 1286 1289

86 海地 1285 1285

87 白俄罗斯 1283 1280

88 赞比亚 1279 1279

89 刚果 1269 1269

89 黎巴嫩 1269 1269

91 马达加斯加 1267 1267

91 格鲁吉亚 1267 1267

93 *** 1260 1260

94 越南 1258 1258

95 塞浦路斯 1251 1251

96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97 约旦 1238 1238

98 卢森堡 1236 1236

99 巴林 1225 1225

100 毛里塔尼亚 1223 1223

101 利比亚 1215 1215

102 亚美尼亚 1213 1213

103 *** 1204 1204

104 爱沙尼亚 1202 1202

105 特立尼达和多巴哥 1201 1201

106 莫桑比克 1200 1200

107 肯尼亚 1199 1199

108 印度 1187 1187

109 中非共和国 1184 1184

110 法罗群岛 1181 1181

111 津巴布韦 1180 1180

112 尼日尔 1179 1179

113 泰国 1178 1178

114 阿塞拜疆 1177 1177

115 科索沃 1174 1174

116 朝鲜 1170 1170

117 纳米比亚 1160 1160

118 哈萨克斯坦 1155 1155

118 塞拉利昂 1155 1155

118 几内亚比绍 1155 1155

121 塔吉克斯坦 1152 1152

122 新西兰 1149 1149

123 马拉维 1141 1141

124 菲律宾 1136 1136

124 安哥拉 1136 1136

126 安提瓜和巴布达 1127 1127

126 多哥 1127 1127

128 苏丹 1112 1112

129 土库曼斯坦 1107 1107

130 危地马拉 1104 1106

131 卢旺达 1089 1089

131 立陶宛 1089 1089

133 科摩罗 1088 1088

134 坦桑尼亚 1086 1086

135 安道尔 1082 1082

136 缅甸 1081 1081

137 拉脱维亚 1079 1079

138 ****** 1078 1078

139 莱索托 1074 1074

139 圣基茨和尼维斯 1074 1074

141 所罗门群岛 1073 1073

141 苏利南共和国 1073 1073

143 ****** 1072 1072

144 也门 1071 1071

145 赤道几内亚 1066 1066

146 埃塞俄比亚 1061 1061

147 科威特 1060 1060

148 博茨瓦纳 1055 1055

149 阿富汗 1052 1052

149 布隆迪 1052 1052

151 尼加拉瓜 1051 1050

152 利比里亚 1047 1047

153 斯威士兰 1042 1042

154 马来西亚 1040 1040

155 马尔代夫 1038 1038

156 新喀里多尼亚 1035 1035

157 新加坡 1020 1020

158 多米尼加共和国 1019 1019

159 冈比亚 1015 1015

159 格瑞那达 1015 1015

161 塔希提岛 1014 1014

162 巴巴多斯 1009 1009

163 斐济 996 996

163 瓦努阿图 996 996

165 巴布亚新几内亚 991 991

166 圭亚那 988 988

167 圣文森特及格瑞那丁 986 986

168 百慕大群岛 983 984

168 南苏丹 983 983

170 尼泊尔 974 974

170 伯利兹 974 974

172 毛里求斯 965 965

173 印度尼西亚 964 964

173 柬埔寨 964 964

175 摩尔多瓦 959 959

176 圣路西亚 953 953

177 乍得 943 943

178 波多黎各 941 941

179 古巴 936 936

180 列支敦士登 926 926

181 圣多美与普林西比 923 923

182 ****** 922 922

183 蒙塞拉特岛 921 921

184 马耳他 919 919

184 吉布提 919 919

184 多米尼克 919 919

187 孟加拉国 914 914

188 老挝 912 912

189 不丹 911 911

190 蒙古 906 906

191 文莱 904 904

192 美属萨摩亚 900 900

193 开曼群岛 897 897

194 萨摩亚 894 894

195 巴哈马 880 880

196 直布罗陀 879 879

196 索马里 879 879

196 东帝汶 879 879

199 关岛 873 873

200 巴基斯坦 867 867

200 阿鲁巴 867 867

202 塞舌尔 866 866

203 汤加 862 862

203 特克斯和凯科斯群岛 862 862

205 厄立特里亚 856 856

206 斯里兰卡 853 853

207 美属维京群岛 844 844。

208 英属维京群岛 842 842

209 圣马力诺 824 824。

210 安圭拉 821 821 0。

2021足球世界排名百强?

总积分 上一期积分

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 *** 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 *** 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

51 埃及 1420 1420

52 匈牙利 1416 1416

53 喀麦隆 1413 1413

54 希腊 1409 1409

55 卡塔尔 1396 1396

56 马里 1389 1389

56 刚果民主共和国 1389 1389

58 芬兰 1386 1386

59 保加利亚 1381 1381

59 布基纳法索 1381 1381

61 科特迪瓦 1378 1378

62 洪都拉斯 1377 1377

63 厄瓜多尔 1368 1368

64 黑山 1365 1365

64 斯洛文尼亚 1365 1365

66 阿尔巴尼亚 1356 1356

67 沙特阿拉伯 1351 1351

68 北马其顿 1347 1347

69 萨尔瓦多 1346 1346

70 伊拉克 1344 1344

71 阿联酋 1334 1334

71 南非 1334 1334

73 加拿大 1332 1332

74 几内亚 1328 1328

75 玻利维亚 1324 1324

76 *** 1323 1323

77 乌干达 1321 1321

78 佛得角 1318 1318

79 叙利亚 1314 1314

80 库拉索 1313 1313

81 巴拿马 1305 1304

82 阿曼 1303 1303

83 加蓬 1297 1297

84 贝宁 1295 1295

85 乌兹别克斯坦 1286 1289

86 海地 1285 1285

87 白俄罗斯 1283 1280

88 赞比亚 1279 1279

89 刚果 1269 1269

89 黎巴嫩 1269 1269

91 马达加斯加 1267 1267

91 格鲁吉亚 1267 1267

93 *** 1260 1260

94 越南 1258 1258

95 塞浦路斯 1251 1251

96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97 约旦 1238 1238

98 卢森堡 1236 1236

99 巴林 1225 1225

100 毛里塔尼亚 1223

北马其顿足球世界排名?

北马其顿队在最新的世界排名中,排名第65名。

世界足坛积分排名?

世界足坛积分排名如下

足球队排名 *** 总积分 上一期积分

1  比利时 1765 1765

2  法国 1733 1733

3  巴西 1712 1712

4  英格兰 1661 1661

5  乌拉圭 1645 1645

6  克罗地亚 1642 1642

7  葡萄牙 1639 1639

8  西班牙 1636 1636

9  阿根廷 1623 1623

10  哥伦比亚 1622 1622

11  墨西哥 1621 1621

12  瑞士 1608 1608

13  意大利 1607 1607

14  荷兰 1604 1604

15  德国 1602 1602

16  丹麦 1598 1598

17  智利 1579 1579

17  瑞典 1579 1579

19  波兰 1559 1559

20  塞内加尔 1555 1555

21  秘鲁 1544 1544

22  *** 1542 1542

23  威尔士 1540 1540

24  乌克兰 1537 1537

25  委内瑞拉 1517 1517

26  奥地利 1507 1507

27  突尼斯 1506 1506

28  *** 1500 1500

29  土耳其 1494 1494

29  塞尔维亚 1494 1494

31  尼日利亚 1493 1493

32  斯洛伐克 1490 1490

33  伊朗 1489 1489

34  爱尔兰 1486 1486

35  阿尔及利亚 1482 1482

36  北爱尔兰 1476 1476

37  罗马尼亚 1475 1475

38  俄罗斯 1470 1470

39  冰岛 1465 1465

40  韩国 1464 1464

41  巴拉圭 1461 1461

42  澳大利亚 1457 1457

43  摩洛哥 1456 1456

44  挪威 1451 1451

45  捷克 1446 1446

46  哥斯达黎加 1439 1439

46  加纳 1439 1439

48  牙买加 1438 1437

49  波黑 1430 1430

50  苏格兰 1422 1422

51  埃及 1420 1420

52  匈牙利 1416 1416

53  喀麦隆 1413 1413

54  希腊 1409 1409

55  卡塔尔 1396 1396

56  马里 1389 1389

56  刚果民主共和国 1389 1389

58  芬兰 1386 1386

59  保加利亚 1381 1381

59  布基纳法索 1381 1381

61  科特迪瓦 1378 1378

62  洪都拉斯 1377 1377

63  厄瓜多尔 1368 1368

64  黑山 1365 1365

64  斯洛文尼亚 1365 1365

66  阿尔巴尼亚 1356 1356

67  沙特阿拉伯 1351 1351

68  北马其顿 1347 1347

69  萨尔瓦多 1346 1346

70  伊拉克 1344 1344

71  阿联酋 1334 1334

71  南非 1334 1334

73  加拿大 1332 1332

74  几内亚 1328 1328

75  玻利维亚 1324 1324

76  *** 1323 1323

77  乌干达 1321 1321

78  佛得角 1318 1318

79  叙利亚 1314 1314

80  库拉索 1313 1313

81  巴拿马 1305 1304

82  阿曼 1303 1303

83  加蓬 1297 1297

84  贝宁 1295 1295

85  乌兹别克斯坦 1286 1289

86  海地 1285 1285

87  白俄罗斯 1283 1280

88  赞比亚 1279 1279

89  刚果 1269 1269

89  黎巴嫩 1269 1269

91  马达加斯加 1267 1267

91  格鲁吉亚 1267 1267

93  *** 1260 1260

94  越南 1258 1258

95  塞浦路斯 1251 1251

96  吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97  约旦 1238 1238

98  卢森堡 1236 1236

99  巴林 1225 1225

100  毛里塔尼亚 1223 1223

101  利比亚 1215 1215

102  亚美尼亚 1213 1213

103  *** 1204 1204

104  爱沙尼亚 1202 1202

105  特立尼达和多巴哥 1201 1201

106  莫桑比克 1200 1200

107  肯尼亚 1199 1199

108  印度 1187 1187

109  中非共和国 1184 1184

110  法罗群岛 1181 1181

111  津巴布韦 1180 1180

112  尼日尔 1179 1179

113  泰国 1178 1178

114  阿塞拜疆 1177 1177

115  科索沃 1174 1174

116  朝鲜 1170 1170

117  纳米比亚 1160 1160

118  哈萨克斯坦 1155 1155

118  塞拉利昂 1155 1155

118  几内亚比绍 1155 1155

121  塔吉克斯坦 1152 1152

122  新西兰 1149 1149

123  马拉维 1141 1141

124  菲律宾 1136 1136

124  安哥拉 1136 1136

126  安提瓜和巴布达 1127 1127

126  多哥 1127 1127

128  苏丹 1112 1112

129  土库曼斯坦 1107 1107

130  危地马拉 1104 1106

131  卢旺达 1089 1089

131  立陶宛 1089 1089

133  科摩罗 1088 1088

134  坦桑尼亚 1086 1086

135  安道尔 1082 1082

136  缅甸 1081 1081

137  拉脱维亚 1079 1079

138  ****** 1078 1078

139  莱索托 1074 1074

139  圣基茨和尼维斯 1074 1074

141  所罗门群岛 1073 1073

141  苏利南共和国 1073 1073

143  ****** 1072 1072

144  也门 1071 1071

145  赤道几内亚 1066 1066

146  埃塞俄比亚 1061 1061

147  科威特 1060 1060

148  博茨瓦纳 1055 1055

149  阿富汗 1052 1052

149  布隆迪 1052 1052

151  尼加拉瓜 1051 1050

152  利比里亚 1047 1047

153  斯威士兰 1042 1042

154  马来西亚 1040 1040

155  马尔代夫 1038 1038

156  新喀里多尼亚 1035 1035

157  新加坡 1020 1020

158  多米尼加共和国 1019 1019

159  冈比亚 1015 1015

159  格瑞那达 1015 1015

161  塔希提岛 1014 1014

162  巴巴多斯 1009 1009

163  斐济 996 996

163  瓦努阿图 996 996

165  巴布亚新几内亚 991 991

166  圭亚那 988 988

167  圣文森特及格瑞那丁 986 986

168  百慕大群岛 983 984

168  南苏丹 983 983

170  尼泊尔 974 974

170  伯利兹 974 974

172  毛里求斯 965 965

173  印度尼西亚 964 964

173  柬埔寨 964 964

175  摩尔多瓦 959 959

176  圣路西亚 953 953

177  乍得 943 943

178  波多黎各 941 941

179  古巴 936 936

180  列支敦士登 926 926

181  圣多美与普林西比 923 923

182  ****** 922 922

183  蒙塞拉特岛 921 921

184  马耳他 919 919

184  吉布提 919 919

184  多米尼克 919 919

187  孟加拉国 914 914

188  老挝 912 912

189  不丹 911 911

190  蒙古 906 906

191  文莱 904 904

192  美属萨摩亚 900 900

193  开曼群岛 897 897

194  萨摩亚 894 894

195  巴哈马 880 880

196  直布罗陀 879 879

196  索马里 879 879

196  东帝汶 879 879

199  关岛 873 873

200  巴基斯坦 867 867

200  阿鲁巴 867 867

202  塞舌尔 866 866

203  汤加 862 862

203  特克斯和凯科斯群岛 862 862

205  厄立特里亚 856 856

206  斯里兰卡 853 853

207  美属维京群岛 844 844

208  英属维京群岛 842 842

209  圣马力诺 824 824

210  安圭拉 821 821

马其顿世界排名?

足球世界排名第67位

这个名次去参加世界杯,以及在欧洲范围内排名也不算优势。但在5年前,北马其顿的排名只有166位,这意味着5年来,北马其顿的排名暴涨99位!他们从一支“人见人欺”的欧洲弱旅成为距离世界杯只差一步的欧洲黑马。

希望这个回答大家能满意

收藏
分享
海报
0 条评论
4
请文明发言哦~